Komentarz: | iGate Bi-direccional TM-D710 690msnm 8.3dBi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | WebCam online http://cd3pfl.ddns.net:8888 | ||||||
Lokalizacja: | 33°35.09' S 70°35.06' W - lokator FF46QJ99VP - pokaż mapę 3.5 km na północ kurs 359° z Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.6 km na wschód kurs 92° z La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.4 km na południowy wschód kurs 157° z Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-25 11:34:56 UTC (17d 14h31m temu) 2025-04-25 07:34:56 -04 czas lokalny dla Puente Alto, Chile [?] | ||||||
Ostatnia ścieżka: | CD3PFL-10>CD3PFL-10 via qAR,CE3SUR-10 | ||||||
Zapisane pozycje: | 28 | ||||||
Utworzone punkty i obiekty: | APRS Gate iGate UHF INFOLOCAL Loro Splx | ||||||
Inne SSID: | CD3PFL-2 CD3PFL-1 CD3PFL-9 CD3PFL-15 CD3PFL-5 CD3PFL-7 CD3PFL-3 CD3PFL-Y CD3PFL-12 CD3PFL | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-25 11:28:25 UTC (17d 14h37m temu) | ||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 70 km (Aktualizacja: 2023-02-28 22:02:47 UTC) | ||||||
Biuletyny: |
|