| Komentarz: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | KM72kc/-DX: YM5KAD 553.6km 3° 20:26 3704.63N 03512.42E | |||
| Lokalizacja: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokator KM72KC45SM - pokaż mapę 2.0 km na północny zachód kurs 325° z Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km na północny wschód kurs 60° z Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km na zachód kurs 280° z Amman, Amman, Jordan 114.4 km na zachód kurs 272° z Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-11 21:26:35 UTC (22m9s temu) 2025-11-11 23:26:35 IST czas lokalny dla Petah Tikva, Israel [?] | |||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ostatnia ścieżka: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
| Zapisane pozycje: | 1701 | |||
| Inne SSID: | 4X1ZQ-5 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 10 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-11 18:05:18 UTC (3h43m temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 10 km (Aktualizacja: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 134 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 357 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|