| Komentarz: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
| Lokalizacja: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokator KM72KC45SM - pokaż mapę 2.0 km na północny zachód kurs 325° z Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km na północny wschód kurs 60° z Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km na zachód kurs 280° z Amman, Amman, Jordan 114.4 km na zachód kurs 272° z Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-01 00:37:25 UTC (4h59m temu) 2026-01-01 02:37:25 IST czas lokalny dla Petah Tikva, Israel [?] | |||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ostatnia ścieżka: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
| Zapisane pozycje: | 1703 | |||
| Inne SSID: | 4X1ZQ-5 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-31 15:01:51 UTC (14h34m temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 10 km (Aktualizacja: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
| Biuletyny: |
|