Komentarz: | 145.750MHz T082 -060 op.Umit OZTURK DARD81 | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||
Lokalizacja: | 40°50.81' N 31°06.84' E - lokator KN50NU33QF - pokaż mapę 4.3 km na zachód kurs 282° z Düzce, Düzce, Turkey [?] 7.5 km na południowy wschód kurs 134° z Çilimli, Düzce, Turkey 60.2 km na wschód kurs 83° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 129.1 km na północny wschód kurs 23° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-19 16:27:24 UTC (1h9m temu) 2025-05-19 19:27:24 +03 czas lokalny dla Düzce, Turkey [?] | |||
Wysokość: | 123 m | |||
Kurs: | 178° | |||
Prędkość: | 22 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | TA2MIT-9>T0UP81 via qAR,TA2BI-10 | |||
Zapisane pozycje: | 52515 | |||
Inne SSID: | TA2MIT-7 TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|