| Wiadomość Mic-E: | In service | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 29°05.18' N 80°59.24' W - lokator EL99MC10MR - pokaż mapę 5.8 km na południe kurs 172° z Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.3 km na północny wschód kurs 60° z Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km na północny wschód kurs 32° z Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km na północ kurs 342° z Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-13 14:30:15 UTC (7m50s temu) 2025-11-13 09:30:15 EST czas lokalny dla Port Orange, United States [?] | |||
| Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 1. Dokładność pozycji wynosi około 185.2 m. | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Ostatnia ścieżka: | N2EDX>R9PU1Z via N2EDX-10,WIDE1,DAYBCH*,WIDE2-1,qAO,K2COP-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 1406 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | DBARA MTG HFEST HLLY HLL NIGHT OUT | |||
| Inne SSID: | N2EDX-7 N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 27 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-12 02:12:05 UTC (1d 12h26m temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 100 km (Aktualizacja: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1976 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 2696 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|