Komentarz: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 39°41.91' N 83°56.31' W - lokator EM89AQ77JP - pokaż mapę 1.7 km na północny zachód kurs 334° z Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 13.3 km na północny wschód kurs 58° z Bellbrook, Greene County, Ohio, United States 74.4 km na północny wschód kurs 37° z Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km na zachód kurs 250° z Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (21d 22h34m temu) 2025-05-17 10:25:00 EDT czas lokalny dla Xenia, United States [?] | |||
Wysokość: | 239 m | |||
Kurs: | 105° | |||
Prędkość: | 2 km/h | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 284 | |||
Inne SSID: | N0KQX-3 N0KQX N0KQX-4 N0KQX-5 N0KQX-1 N0KQX-9 N0KQX-2 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Biuletyny: |
|