Pobliskie stacje - widok mapy · informacje · telemetria · pogoda · surowe · status · beacony · wiadomości · biuletyny · przegląd · w ruchu · moje konto
Znak stacji, nazwa statku lub lokator: Wyczyść       
Stacje w okolicach W2GZN
znak odległość ostatnio słyszany - UTC      znak odległość ostatnio słyszany - UTC
K3FEF-134.5 km 64°2025-02-10 19:43:40 CW94767.4 km 76°2025-02-10 19:40:43
N2LDX B7.6 km 43°2025-02-08 17:56:09 N2LDX-B7.6 km 43°2025-02-08 17:56:19
N2LDX7.6 km 44°2025-02-05 10:57:06 GW24688.5 km 276°2025-02-10 19:44:41
K2CZH-99.7 km 60°2025-02-05 17:42:22 KD9UBZ-713.4 km 80°2025-02-10 19:24:04
GW302814.4 km 11°2025-02-10 19:40:21 FW963715.8 km 92°2025-02-10 19:40:36
KE2BTE-117.3 km 93°2025-02-09 19:44:42 N2KMB-1017.3 km 93°2025-02-10 19:39:14
N2KMB-517.3 km 93°2025-02-02 21:34:02 GW325018.7 km 22°2025-02-10 19:41:37
GW246319.2 km 267°2025-02-10 19:43:31 W2LV-322.2 km 125°2025-02-10 19:29:08
FW858423.0 km 136°2025-01-31 13:23:26 EW455623.0 km 9°2025-02-10 19:30:50
FW214523.1 km 216°2025-02-10 19:40:07 GW247323.2 km 302°2025-02-10 19:40:14
K8VAN-1023.2 km 127°2025-02-10 19:30:46 K8VAN-923.4 km 118°2025-02-10 17:20:22
KC2KWZ-926.0 km 86°2025-01-21 19:13:41 N2KOJ-126.6 km 209°2025-02-10 19:44:44
N2KOJ-1526.6 km 209°2025-02-10 19:44:54 N2KOJ-426.6 km 209°2025-02-10 19:35:23
N2KOJ-526.6 km 209°2025-01-25 18:45:00 N2KOJ-926.6 km 209°2025-02-09 02:01:12
N2KOJ-726.6 km 209°2025-02-09 02:00:32 N2KOJ-R26.6 km 209°2025-02-10 19:42:56
N2KOJ-226.6 km 209°2025-02-10 19:35:12 N2KOJ-326.6 km 209°2025-02-10 19:34:11
N2KOJ-Y26.7 km 209°2025-02-10 19:25:29 N2KOJ-D26.7 km 209°2025-02-10 19:25:19
W2TAO27.2 km 49°2025-02-10 19:44:04 GW244227.7 km 209°2025-02-10 19:42:44
GW397728.7 km 90°2025-02-10 19:40:04 FW030829.0 km 282°2025-02-10 19:30:29
KC3UCK-729.4 km 207°2025-02-10 15:51:38 KD3AMI30.6 km 223°2025-02-09 23:10:03
KE2FBA-1031.2 km 139°2025-02-10 19:35:01 KE2FBA-931.3 km 139°2025-02-03 21:26:05
W3/PO-03231.6 km 196°2025-02-09 21:55:56 W2KAC-131.8 km 111°2025-01-18 22:43:21
knjwestm531.9 km 112°2025-02-10 13:55:05 KE2EPK-531.9 km 130°2025-01-26 02:33:21
KE2ESG-531.9 km 130°2025-01-16 23:52:03 KN2B-1333.1 km 125°2025-02-10 19:29:56
GW256534.6 km 314°2025-02-10 19:42:41 KC3WSK-734.8 km 236°2025-02-09 01:00:04
KC3WSK-234.8 km 236°2025-02-10 19:40:51 KE2EPK-735.4 km 129°2025-02-09 04:51:55
KE2ESG-735.4 km 129°2025-02-10 03:44:22 KB3EJM-835.8 km 226°2025-01-26 15:40:34
GW295235.9 km 246°2025-02-10 19:40:03 KC2OUR-236.2 km 66°2025-02-10 19:43:41
KC2OYR-236.2 km 66°2025-01-25 06:14:40 KC2YYF36.8 km 66°2025-02-10 19:30:38
KC2YYF-1038.7 km 67°2025-02-10 19:32:53 KC2YYF-1138.7 km 67°2025-02-10 19:32:55
WD1C-DP38.9 km 152°2025-02-10 19:23:32 W2LTF38.9 km 139°2025-02-10 19:40:04
KC3TPD-1039.3 km 209°2025-02-06 02:15:51 K3CU39.5 km 248°2025-01-16 13:41:11
FW234539.8 km 235°2025-02-10 19:31:01 KC3SRB-D39.9 km 235°2025-02-10 19:37:33
KC3TPD-940.1 km 209°2025-02-08 20:58:30 N3GMP-741.3 km 215°2025-02-10 18:04:49
EW467541.9 km 138°2025-02-10 19:40:04 W2VER-1542.2 km 112°2025-02-10 19:43:04
146.925-V42.2 km 112°2025-02-10 19:33:42 GW110442.3 km 121°2025-02-10 19:43:18
KE3MX42.3 km 216°2025-01-14 00:34:13 KC3TPD-N42.5 km 213°2025-01-30 03:10:18
GW379142.7 km 151°2025-02-10 19:40:54 KB3EJM-1143.2 km 227°2025-02-10 19:21:18
GP-CAMLBK43.2 km 227°2025-02-10 19:40:29 FW546743.4 km 26°2025-02-10 19:44:00
GW268243.4 km 280°2025-02-10 19:30:03 FW913043.6 km 234°2025-02-10 19:42:06
N2RC-943.7 km 68°2025-02-09 19:43:50 FW149244.0 km 130°2025-02-10 19:30:30
KD2JSM B44.1 km 63°2025-02-08 17:10:15 KD2JSM-B44.1 km 63°2025-02-08 17:10:15
KD2JSM44.1 km 63°2025-02-08 03:29:54 W3KCF45.1 km 212°2025-02-10 19:40:02
N2UBP-1045.2 km 71°2025-02-10 18:47:02 N2DRB-945.2 km 132°2025-02-05 21:57:02
N3JXB-1045.3 km 206°2025-02-10 18:47:40 K2SUL-245.9 km 18°2025-02-10 19:04:46
EW649946.3 km 238°2025-02-10 19:35:36 KD2UBN-746.4 km 73°2025-02-02 20:22:22
KR1ST-746.6 km 286°2025-01-26 19:11:05 DW471447.3 km 216°2025-02-10 19:38:17
K2FAM-1047.7 km 131°2025-02-10 19:24:51 KD2GIY47.7 km 123°2025-02-03 00:42:39
K2SAB-947.9 km 132°2025-02-10 19:31:33 KC3UYO-DP48.0 km 257°2025-02-01 22:07:19
K2SAB I48.0 km 131°2025-02-10 19:32:55 K2SAB-I48.0 km 131°2025-02-10 19:33:05
Informacje o stronie
Znajdujące się na tej stronie dane pobierane są na bieżąco z internetowej części Automatic Position Reporting System Internet System (APRS-IS). Sieć APRS używana jest przez radioamatorów do bezprzewodowego przesyłania aktualnej pozycji, danych pogodowych, telemetrii i wiadomości. Pojazd wyposażony w odbiornik GPS, nadajnik VHF lub HF transceiver oraz małe urządzenie nazywane trackerem wysyła swoją lokalizację, prędkość i kurs w postaci pakietów danych, które następnie są odbierane przez pobliską bramkę iGate, przekazującą odebrane dane do Internetu. Z zalet sieci APRS mogą korzystać również komputery podłączone do Internetu, przesyłając informacje bezpośrednio do sieci APRS-IS bez używania nadajnika radiowego lub odbierając informacje przesłane z dowolnego miejsca na świecie.
User guide · FAQ · Blog · Grupa dyskusyjna · Linkowanie do aprs.fi · Obszary AIS · Status usługi · Statystyki bazy danych · Reklama na aprs.fi · Szczegóły techniczne · API · Lista zmian · Planowane zmiany · Podziękowania · Warunki korzystania · iPhone/iPad APRS