| Komentarz: | 147.300MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | Committed | |||
| Lokalizacja: | 41°12.90' N 74°38.50' W - lokator FN21QF21XO - pokaż mapę 2.9 km na zachód kurs 281° z Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km na północny zachód kurs 322° z Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km na północny zachód kurs 316° z New York City, New York, United States 85.5 km na północny zachód kurs 317° z Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-23 11:43:37 UTC (1d 17h15m temu) 2025-12-23 06:43:37 EST czas lokalny dla Sussex, United States [?] | |||
| Wysokość: | 193 m | |||
| Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 3. Dokładność pozycji wynosi około 18.5 km. | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (134d 8h9m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KR1COM-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 22280 | |||
| Inne SSID: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|