Pobliskie stacje - widok mapy · informacje · telemetria · pogoda · surowe · status · beacony · wiadomości · biuletyny · przegląd · w ruchu · moje konto
Znak stacji, nazwa statku lub lokator: Wyczyść       
Stacje w okolicach OK5TW-12
znak odległość ostatnio słyszany - EST      znak odległość ostatnio słyszany - EST
OK8PH-9157.2 yards 115°2024-12-31 09:24:10 OK5TW-73.1 miles 189°2024-12-29 11:42:19
OK1ZVP B3.4 miles 220°2025-01-08 10:46:24 OK1ZVP-B3.4 miles 220°2025-01-08 10:46:34
OK1ZVP-103.7 miles 196°2025-01-08 10:25:49 OK1ZVP-93.8 miles 214°2025-01-08 04:37:43
OK1ZVP-73.8 miles 215°2024-12-23 07:10:09 OK1ZVP-123.8 miles 214°2025-01-08 10:45:15
OK1JKU-N3.8 miles 100°2025-01-08 10:33:57 OK1JKU B3.8 miles 100°2025-01-08 10:31:47
OK1JKU-B3.8 miles 100°2025-01-08 10:31:57 OK1ZVP-153.8 miles 274°2024-12-28 09:51:50
OK1SLA B4.5 miles 224°2025-01-08 10:40:13 OK1SLA-B4.5 miles 224°2025-01-08 10:40:23
OK1SLA-N4.5 miles 224°2025-01-08 10:36:43 LKKV5.4 miles 178°2025-01-08 10:32:10
OK/KA-0496.0 miles 208°2024-12-23 04:04:16 OK8CX/P6.0 miles 208°2024-12-23 05:04:09
OK1VKQ B6.1 miles 217°2024-12-29 12:08:59 OK1VKQ-B6.1 miles 217°2024-12-29 12:09:09
OK1TZL-76.2 miles 357°2024-12-22 13:24:34 OK1TZL-16.2 miles 357°2025-01-08 10:39:33
P-OK1TZL9.4 miles 295°2025-01-08 10:01:20 OK1TZL9.5 miles 293°2025-01-08 10:43:25
Fichtelbe10.3 miles 11°2025-01-08 10:16:37 DB0FIB-N10.4 miles 11°2025-01-08 10:43:20
DB0FIB B10.4 miles 11°2025-01-08 10:32:59 DB0FIB-B10.4 miles 11°2025-01-08 10:33:09
DB0FIB-DP10.4 miles 11°2025-01-08 10:46:55 DB0FIB-D10.4 miles 11°2025-01-08 10:38:09
DB0FIB-R10.4 miles 11°2025-01-08 10:43:09 OK1TOM-612.7 miles 204°2025-01-08 10:45:48
OK1TOM13.0 miles 205°2025-01-08 10:43:55 LKTO13.6 miles 172°2025-01-08 10:34:16
DL4JCP-816.2 miles 4°2025-01-04 10:08:27 DL4JCP-916.2 miles 4°2025-01-08 10:36:18
DL4JCP-616.2 miles 4°2025-01-08 10:46:37 OK1XRV-1516.4 miles 170°2025-01-08 10:47:45
DB0ERZ-B16.7 miles 316°2025-01-08 10:38:05 DB0ERZ B16.7 miles 316°2025-01-08 10:38:04
DB0ERZ-R16.7 miles 316°2025-01-08 10:43:05 DB0ERZ-N16.8 miles 316°2025-01-08 10:42:34
DB0ERZ-716.8 miles 316°2025-01-08 10:45:16 DM/SX-00216.8 miles 316°2024-12-20 07:22:37
DL7CX/P16.8 miles 316°2024-12-20 09:26:31 OK1KSO-1217.2 miles 45°2025-01-08 10:39:10
OK1RJ-N17.4 miles 65°2025-01-08 10:45:44 DB0SBB17.8 miles 2°2025-01-08 10:27:44
OK/US-00118.1 miles 37°2024-12-27 05:20:00 OK1JHE/P18.1 miles 37°2025-01-04 07:22:05
DO7UM-819.1 miles 342°2024-12-31 10:47:44 DH2LM-119.2 miles 6°2024-12-15 14:02:15
DH2LM-1119.2 miles 6°2025-01-08 10:32:06 DM0ASH19.3 miles 293°2025-01-08 10:28:23
OK/KA-04219.4 miles 136°2024-12-12 09:15:21 DL1JHR-919.8 miles 9°2025-01-08 09:20:34
P-DL1JHR19.8 miles 9°2024-12-30 13:02:50 DB0ANA20.9 miles 15°2025-01-08 10:00:14
DH1DF-1521.2 miles 1°2025-01-08 10:45:15 DM/SX-10921.7 miles 326°2024-12-20 05:49:58
OK1AR22.3 miles 99°2025-01-02 07:51:31 OK1AR-1522.5 miles 99°2025-01-05 09:16:27
DO1CAS23.4 miles 276°2025-01-05 15:09:40 DO1CAS-123.4 miles 276°2024-12-11 16:58:49
DL2JUN-B23.8 miles 330°2024-12-29 16:03:28 DB0KUH-1024.6 miles 312°2025-01-08 10:35:32
439.087524.7 miles 312°2025-01-08 10:40:24 DL1RON-1024.8 miles 278°2025-01-04 09:56:39
DL1RON-724.9 miles 278°2025-01-04 09:22:39 OK1MGJ-925.0 miles 61°2025-01-08 10:23:47
DH2LM-925.5 miles 352°2025-01-08 10:44:57 OK4JIN25.5 miles 61°2025-01-07 05:35:41
DL1RON-925.6 miles 275°2025-01-04 04:07:16 DL9TPA-1225.7 miles 332°2024-12-26 08:41:40
OK1MGJ-1225.8 miles 59°2025-01-08 10:47:44 DO8GT25.8 miles 351°2025-01-01 07:30:37
LKCB26.6 miles 236°2025-01-08 10:47:11 SP6MPL-1226.9 miles 16°2024-12-27 00:26:53
DO7UM-927.2 miles 340°2025-01-02 01:19:18 OK4DAN27.9 miles 85°2024-12-28 04:47:30
OK1MJO-1027.9 miles 83°2024-12-25 02:28:55 OK/KA-01328.2 miles 220°2024-12-28 05:01:44
OK1SDR-228.6 miles 213°2025-01-08 10:45:36 OK1SDR-128.6 miles 213°2025-01-08 10:49:10
OK8PH-628.6 miles 254°2024-12-09 17:20:51 DL6JOG-228.7 miles 292°2024-12-30 11:28:46
DL5FX-929.4 miles 225°2025-01-08 10:48:31 P-DL5FX29.4 miles 225°2025-01-08 10:03:30
DL5FX-1029.4 miles 225°2025-01-08 10:41:38 OK0DRB B29.5 miles 118°2025-01-08 10:49:00
OK0DRB-B29.5 miles 118°2025-01-08 10:49:10 OK0DRB-R29.5 miles 118°2025-01-08 10:46:48
OK0DRB-129.6 miles 118°2025-01-08 10:42:08 DL1JEZ-729.8 miles 333°2025-01-08 10:48:34
DL1JEZ-1030.5 miles 334°2025-01-08 10:40:17 DL1JEZ-930.5 miles 334°2025-01-07 07:12:17
DM2GON-930.5 miles 333°2025-01-08 10:45:37 OK8PH31.4 miles 261°2024-12-30 05:39:32
OK8PH-531.5 miles 263°2025-01-08 10:42:07 OK8PH-1031.6 miles 262°2025-01-08 10:49:34
Informacje o stronie
Znajdujące się na tej stronie dane pobierane są na bieżąco z internetowej części Automatic Position Reporting System Internet System (APRS-IS). Sieć APRS używana jest przez radioamatorów do bezprzewodowego przesyłania aktualnej pozycji, danych pogodowych, telemetrii i wiadomości. Pojazd wyposażony w odbiornik GPS, nadajnik VHF lub HF transceiver oraz małe urządzenie nazywane trackerem wysyła swoją lokalizację, prędkość i kurs w postaci pakietów danych, które następnie są odbierane przez pobliską bramkę iGate, przekazującą odebrane dane do Internetu. Z zalet sieci APRS mogą korzystać również komputery podłączone do Internetu, przesyłając informacje bezpośrednio do sieci APRS-IS bez używania nadajnika radiowego lub odbierając informacje przesłane z dowolnego miejsca na świecie.
User guide · FAQ · Blog · Grupa dyskusyjna · Linkowanie do aprs.fi · Obszary AIS · Status usługi · Statystyki bazy danych · Reklama na aprs.fi · Szczegóły techniczne · API · Lista zmian · Planowane zmiany · Podziękowania · Warunki korzystania · iPhone/iPad APRS