Pobliskie stacje - widok mapy · informacje · telemetria · pogoda · surowe · status · beacony · wiadomości · biuletyny · przegląd · w ruchu · moje konto
Znak stacji, nazwa statku lub lokator: Wyczyść       
Stacje w okolicach KB3AWQ-05
znak odległość ostatnio słyszany - UTC      znak odległość ostatnio słyszany - UTC
53.0500.0 m 0°2025-03-08 06:18:30 053.050PA18.9 m 180°2025-03-08 06:07:19
145.03027.6 m 270°2025-03-08 06:18:30 KB3AWQ-9933.4 m 236°2025-03-08 06:22:07
927.037541.8 m 90°2025-03-08 06:18:30 29.66045.9 m 114°2025-03-08 06:18:30
029.660PA45.9 m 217°2025-03-08 06:07:25 N3XXH-2857.1 m 194°2025-03-08 06:25:26
n3xxh-562.0 m 206°2025-03-08 06:25:26 EL-30058093.2 m 188°2025-03-08 06:07:30
145.3303.7 km 259°2025-03-08 06:18:30 145.330PA3.7 km 259°2025-03-08 06:07:30
145.8254.6 km 251°2025-03-08 06:18:30 52.0504.6 km 250°2025-03-08 06:18:30
KB3AWQ-104.6 km 251°2025-03-08 06:07:03 KB3AWQ-114.6 km 250°2025-03-08 06:27:54
147.090PA4.6 km 251°2025-03-08 06:07:35 444.9004.6 km 250°2025-03-08 06:18:30
EL-2773774.7 km 251°2025-03-08 06:06:30 NEWS4.7 km 250°2025-03-08 06:18:30
KB3HLL4.7 km 251°2025-03-08 06:18:30 29.5604.7 km 251°2025-03-08 06:18:30
144.3904.7 km 251°2025-03-08 06:18:30 443.0504.7 km 251°2025-03-08 06:18:30
444.900PA4.7 km 251°2025-03-08 06:07:05 462.675PA4.7 km 251°2025-03-08 06:07:14
IndianPrk5.0 km 349°2025-02-13 10:05:55 EW25635.5 km 153°2025-03-08 06:25:41
Rest6.1 km 306°2025-03-08 06:08:30 FW88306.1 km 314°2025-03-08 06:25:04
N3ZIO-106.2 km 145°2025-02-16 19:46:54 N3ZIO-106.2 km 145°2025-02-16 21:34:37
162.4006.4 km 242°2025-03-08 06:18:30 Meeting6.6 km 351°2025-03-08 06:12:30
LycoCoDPS6.6 km 351°2025-02-13 10:12:25 K3AJW-47.5 km 315°2025-02-20 18:47:03
GW40687.8 km 94°2025-03-08 06:25:04 Lycoming8.0 km 293°2025-02-13 09:15:55
N3ZIO8.0 km 290°2025-02-22 14:50:46 Brandon8.4 km 295°2025-02-13 10:14:56
Curtin8.6 km 296°2025-02-13 09:15:55 KB3TIJ-38.8 km 300°2025-02-25 01:15:21
KB3TIJ-D8.8 km 300°2025-03-08 00:14:55 WmsptFIRE8.9 km 287°2025-02-13 09:22:55
Food9.1 km 280°2025-03-08 06:08:00 GeisMuncy9.2 km 75°2025-03-08 06:11:00
UPMCWmspt9.2 km 291°2025-03-08 06:20:30 Cochran9.3 km 296°2025-02-13 09:15:55
WmsptPD9.4 km 286°2025-02-13 09:31:55 Penn9.6 km 282°2025-02-13 09:15:55
KB3AWQ-910.6 km 286°2025-03-08 05:39:34 KB3AWQ10.6 km 286°2025-03-08 06:25:18
KB3AWQ-1410.6 km 286°2025-03-08 06:11:03 KB3AWQ-410.6 km 286°2025-03-08 06:09:47
KB3AWQ-1310.7 km 286°2025-03-08 06:14:35 GW317810.9 km 273°2025-03-08 06:28:04
EW586511.3 km 271°2025-03-08 06:23:44 Original11.4 km 283°2025-02-13 10:07:55
MuncyUPMC11.4 km 94°2025-03-08 06:11:00 Memorial11.7 km 283°2025-02-13 10:07:25
GW479711.8 km 322°2025-03-08 06:25:03 KB3TIJ12.4 km 299°2025-03-08 06:28:16
Lyco13.1 km 300°2025-02-13 09:15:55 KC3IRC-713.1 km 164°2025-02-12 01:36:59
WAMS13.3 km 280°2025-02-13 09:15:55 147.300PA13.7 km 281°2025-03-08 06:07:09
WAHS13.8 km 281°2025-02-13 09:15:55 KC3WOZ14.1 km 298°2025-02-25 03:07:16
KC3WOZ-714.1 km 299°2025-03-08 01:57:37 AC3JR-715.4 km 303°2025-02-18 00:53:29
Hepburn15.5 km 307°2025-02-13 09:15:55 145.45017.5 km 39°2025-03-08 06:18:30
KB3KUM20.0 km 169°2025-03-01 00:07:23 GW113521.4 km 166°2025-03-08 06:24:53
KD3AKI-922.6 km 166°2025-03-07 14:55:44 FW568426.5 km 175°2025-03-08 06:25:27
Evan26.5 km 175°2025-03-08 06:11:00 145.15026.9 km 344°2025-03-08 06:18:30
N2ZQO-927.2 km 229°2025-03-07 20:44:48 N3KCR-927.8 km 179°2025-02-19 17:38:43
GW432427.9 km 181°2025-03-08 06:27:52 GW408228.4 km 177°2025-03-08 06:27:58
W3TMB29.1 km 268°2025-03-08 06:28:27 W3TMB-D29.3 km 268°2025-03-08 06:25:14
GeisingJS29.9 km 267°2025-03-08 06:11:00 GJSH29.9 km 267°2025-02-12 21:14:35
N3ASO-331.7 km 104°2025-03-06 15:32:01 DW615034.4 km 308°2025-03-08 06:15:52
AC3V-336.7 km 57°2025-02-22 02:22:08 EW985236.9 km 165°2025-03-08 06:15:13
KC3QH-1137.6 km 164°2025-03-08 06:25:51 145.35037.7 km 287°2025-03-08 06:18:30
Gesinger37.7 km 137°2025-03-08 06:11:00 FW384038.2 km 136°2025-03-08 06:23:25
W3ZR-D39.0 km 55°2025-03-08 06:24:19 N3VMM-739.3 km 45°2025-03-02 13:51:44
KC3FIT-140.0 km 154°2025-03-08 06:25:02 146.655SY40.0 km 154°2025-03-08 05:47:06
KA3IRJ40.0 km 154°2025-02-26 01:25:16 KA3IRJ-940.0 km 154°2025-03-05 23:54:01
Informacje o stronie
Znajdujące się na tej stronie dane pobierane są na bieżąco z internetowej części Automatic Position Reporting System Internet System (APRS-IS). Sieć APRS używana jest przez radioamatorów do bezprzewodowego przesyłania aktualnej pozycji, danych pogodowych, telemetrii i wiadomości. Pojazd wyposażony w odbiornik GPS, nadajnik VHF lub HF transceiver oraz małe urządzenie nazywane trackerem wysyła swoją lokalizację, prędkość i kurs w postaci pakietów danych, które następnie są odbierane przez pobliską bramkę iGate, przekazującą odebrane dane do Internetu. Z zalet sieci APRS mogą korzystać również komputery podłączone do Internetu, przesyłając informacje bezpośrednio do sieci APRS-IS bez używania nadajnika radiowego lub odbierając informacje przesłane z dowolnego miejsca na świecie.
User guide · FAQ · Blog · Grupa dyskusyjna · Linkowanie do aprs.fi · Obszary AIS · Status usługi · Statystyki bazy danych · Reklama na aprs.fi · Szczegóły techniczne · API · Lista zmian · Planowane zmiany · Podziękowania · Warunki korzystania · iPhone/iPad APRS