Komentarz: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | FN11lf/l APRSISCE/32 for Win32 HP Win1112/23 | |||
Lokalizacja: | 41°14.63' N 77°02.05' W - lokator FN11LF58VM - pokaż mapę 3.2 km na północny zachód kurs 294° z South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 4.8 km na zachód kurs 264° z Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km na zachód kurs 261° z Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km na północny zachód kurs 318° z Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-28 00:18:36 UTC (24m13s temu) 2025-04-27 20:18:36 EDT czas lokalny dla South Williamsport, United States [?] | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-04-28 00:30:24 UTC (12m25s temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,EIGHTH | |||
Zapisane pozycje: | 8 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 144.390 145.030 145.330 145.350 145.450 145.825 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS Original Penn Rest UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
Inne SSID: | KB3AWQ KB3AWQ-99 KB3AWQ-11 KB3AWQ-13 KB3AWQ-4 KB3AWQ-10 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-52 KB3AWQ-56 KB3AWQ-90 | |||
Biuletyny: |
|