Znak: | ES8TJM |
---|---|
Cel: | ES8TJM AIS RECEIVER |
Lokalizacja: | 58°32.31' N 23°41.25' E - lokator KO18UM29MF - pokaż mapę - mapa statyczna 11.4 miles na południowy zachód kurs 210° z Lihula, Lihula vald, Läänemaa, Estonia [?] 21.8 miles na wschód kurs 93° z Orissaare, Orissaare vald, Saaremaa, Estonia 31.1 miles na zachód kurs 290° z Pärnu, Pärnu linn, Pärnumaa, Estonia 72.7 miles na południowy zachód kurs 212° z Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia |
Ostatnia pozycja: | 2021-01-20 15:40:05 EST (1s temu) 2021-01-20 22:40:05 EET czasu lokalnego dla Lihula, Estonia [?] |
Wysokość: | 72 ft |
Kurs: | 0° |
Prędkość | 0 MPH |
Zapisane pozycje: | 9 |
Inny SSID | ES8TJM-1 es8tjm-10 ES8TJM-11 ES8TJM-5 ES8TJM-7 ES8TJM-9 |
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 769 z sieci radiowej – pokaż mapę |
znak | odległość | ostatnio słyszany - EST | znak | odległość | ostatnio słyszany - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES8TJM-11 | 19.5 yards 151° | 2021-01-20 15:39:39 | ES8TJM-9 | 23.3 yards 152° | 2021-01-20 15:38:23 | |||
ES8TJM-1 | 29.4 yards 135° | 2021-01-19 15:41:03 | es8tjm-10 | 37.8 yards 237° | 2021-01-20 15:36:03 | |||
ES8BHR-7 | 358.2 yards 103° | 2021-01-18 17:10:20 | ES8BHR-2 | 358.2 yards 103° | 2021-01-20 11:22:01 | |||
ES3AT-1 | 4.3 miles 8° | 2021-01-20 12:33:01 | ES3AT-9 | 4.3 miles 8° | 2021-01-20 15:20:06 | |||
REGULA | 6.9 miles 292° | 2021-01-19 05:26:45 | NARVIA | 6.9 miles 292° | 2021-01-20 15:39:59 | |||
AHTO-19 | 7.0 miles 292° | 2021-01-20 15:33:02 | KOTKAS | 7.0 miles 292° | 2021-01-20 15:39:39 | |||
Virtsu | 7.0 miles 287° | 2021-01-20 15:28:52 | WILSON SUND | 7.0 miles 291° | 2021-01-20 15:28:05 | |||
S2720425 | 8.0 miles 146° | 2021-01-15 19:55:30 | Viirelaid | 8.8 miles 273° | 2021-01-20 15:31:00 | |||
TOLL | 10.4 miles 284° | 2021-01-20 15:38:48 | PIRET FRB@@@@@@@@@@@ | 10.8 miles 283° | 2021-01-20 15:38:20 | |||
Somera | 13.1 miles 172° | 2021-01-20 15:31:10 | PUISE SAR@@@@@@@@@@@ | 17.6 miles 332° | 2021-01-01 14:58:45 |
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - EST | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUULA | 49 | 2021-01-05 22:10:08 | 2021-01-08 00:17:09 | JO99KG > KO18UM | 178.4 miles 289° | 2021-01-08 00:17:09 | |
TIMCA | 1 | 2020-12-31 21:08:47 | 2020-12-31 21:08:47 | JO01XO > KO18UM | 979.3 miles 250° | 2020-12-31 21:08:47 | |
SEAGARD | 3 | 2021-01-01 19:26:25 | 2021-01-05 18:40:05 | KO08LS > KO18UM | 98.5 miles 281° | 2021-01-05 18:40:05 | |
FINNSTAR | 158 | 2021-01-15 23:03:29 | 2021-01-16 20:43:46 | JO54PD > KO18UM | 561.3 miles 243° | 2021-01-15 23:03:29 | |
SEINE HIGHWAY | 27 | 2021-01-05 13:45:33 | 2021-01-09 10:18:33 | JO65IN > KO18UM | 460.3 miles 248° | 2021-01-05 13:45:33 | |
EGON W | 124 | 2021-01-13 09:10:29 | 2021-01-16 14:39:19 | JO43FK > KO18UM | 681.5 miles 246° | 2021-01-13 09:10:29 | |
SEELAND | 1153 | 2021-01-07 06:27:47 | 2021-01-09 01:20:53 | KO07NL > KO18UM | 118.0 miles 233° | 2021-01-07 06:27:47 | |
TALI | 213 | 2021-01-05 09:54:03 | 2021-01-08 00:39:42 | KO07VR > KO18UM | 89.2 miles 231° | 2021-01-05 17:50:09 | |
ESTLAND | 718 | 2021-01-05 09:45:46 | 2021-01-10 18:20:32 | KO07WT > KO18UM | 83.5 miles 233° | 2021-01-09 09:47:01 | |
CONTAINERSHIPS 6 | 22 | 2021-01-19 18:56:13 | 2021-01-20 05:09:10 | KO09XB > KO18UM | 72.8 miles 301° | 2021-01-19 22:35:53 | |
FINNLADY | 338 | 2021-01-04 15:08:18 | 2021-01-19 16:47:12 | JO54PD > KO18UM | 560.7 miles 243° | 2021-01-08 23:00:00 | |
THAMES HIGHWAY | 4 | 2021-01-18 21:48:20 | 2021-01-19 21:44:35 | JO65HI > KO18UM | 469.8 miles 247° | 2021-01-18 21:48:20 | |
LINDEBORG | 2 | 2021-01-06 15:30:37 | 2021-01-06 18:34:44 | KO08VW > KO18UM | 73.9 miles 292° | 2021-01-06 18:34:44 | |
FINNMAID | 495 | 2021-01-01 17:22:10 | 2021-01-14 22:33:26 | JO54PD > KO18UM | 563.0 miles 243° | 2021-01-13 23:08:29 | |
BALTIYSK | 49 | 2021-01-03 08:45:26 | 2021-01-10 00:45:45 | KO07HP > KO18UM | 126.7 miles 242° | 2021-01-09 09:38:16 | |
LATANA | 1 | 2021-01-01 12:07:21 | 2021-01-01 12:07:21 | JO98LN > KO18UM | 170.3 miles 272° | 2021-01-01 12:07:21 | |
FRIEDRICH RUSS | 10 | 2020-12-29 05:33:18 | 2021-01-01 06:46:21 | JO98KO > KO18UM | 173.2 miles 273° | 2020-12-29 05:33:18 | |
SAMSKIP CRYSTAL | 2 | 2021-01-14 17:18:30 | 2021-01-14 22:25:31 | KO09UD > KO18UM | 83.9 miles 302° | 2021-01-14 22:25:31 | |
EXPORTER | 1 | 2021-01-06 14:20:13 | 2021-01-06 14:20:13 | JO99WP > KO18UM | 154.5 miles 301° | 2021-01-06 14:20:13 | |
OMSKIY-133 | 42 | 2021-01-13 08:37:48 | 2021-01-14 00:44:58 | KO08LK > KO18UM | 99.4 miles 267° | 2021-01-14 00:44:58 | |
REGAL STAR | 135 | 2021-01-05 16:01:32 | 2021-01-19 18:24:07 | KO09PO > KO18UM | 112.1 miles 313° | 2021-01-05 19:13:21 | |
EVA-316 | 1140 | 2021-01-01 21:46:20 | 2021-01-20 15:38:41 | KO19AB > KO18UM | 69.0 miles 302° | 2021-01-02 03:22:13 | |
KIISLA | 25 | 2021-01-06 12:16:07 | 2021-01-14 20:32:38 | JP90ND > KO18UM | 195.9 miles 306° | 2021-01-06 12:16:07 | |
BELLALAND | 261 | 2021-01-10 07:20:06 | 2021-01-11 15:00:26 | KO17IU > KO18UM | 58.6 miles 217° | 2021-01-10 07:20:06 | |
GENCA | 75 | 2021-01-02 10:01:50 | 2021-01-19 18:44:17 | JO54PD > KO18UM | 560.4 miles 243° | 2021-01-02 10:01:50 | |
CONTAINERSHIPS VII | 24 | 2021-01-12 15:51:55 | 2021-01-13 17:53:36 | KO19TM > KO18UM | 67.4 miles 358° | 2021-01-12 15:51:55 | |
SUSANNE | 710 | 2021-01-01 12:36:29 | 2021-01-15 07:48:29 | JO44TF > KO18UM | 614.4 miles 247° | 2021-01-05 13:40:33 | |
MAASBORG | 6 | 2020-12-31 06:06:16 | 2021-01-03 06:47:02 | JO43EQ > KO18UM | 676.4 miles 247° | 2020-12-31 06:06:16 | |
SAIL | 138 | 2020-12-31 07:58:08 | 2021-01-04 17:43:36 | KO17WC > KO18UM | 99.9 miles 175° | 2021-01-01 22:08:12 | |
ELBE HIGHWAY | 45 | 2020-12-31 11:08:28 | 2021-01-04 17:39:41 | JO65JG > KO18UM | 467.6 miles 246° | 2020-12-31 11:08:28 | |
ISAR HIGHWAY | 231 | 2021-01-01 05:06:57 | 2021-01-01 08:25:52 | KO08MS > KO18UM | 94.9 miles 281° | 2021-01-01 08:25:52 | |
ANDREA | 1382 | 2021-01-08 20:52:45 | 2021-01-16 16:54:12 | KP30QC > KO18UM | 169.3 miles 49° | 2021-01-15 19:02:26 | |
RAMONA | 89 | 2021-01-05 12:40:22 | 2021-01-07 22:59:30 | KO09QU > KO18UM | 121.2 miles 319° | 2021-01-07 22:13:46 | |
SKAGENBANK | 1 | 2021-01-07 04:52:11 | 2021-01-07 04:52:11 | JO44TF > KO18UM | 614.0 miles 247° | 2021-01-07 04:52:11 | |
VOLGO-BALT 195 | 84 | 2021-01-08 23:48:21 | 2021-01-11 13:36:29 | KO07JQ > KO18UM | 119.2 miles 242° | 2021-01-08 23:48:21 | |
VOLGO-BALT 136 | 430 | 2021-01-01 07:20:28 | 2021-01-09 10:00:19 | KO07DU > KO18UM | 131.7 miles 250° | 2021-01-01 07:20:28 | |
STEN BALTIC | 343 | 2021-01-05 14:01:34 | 2021-01-06 06:56:53 | JO97TO > KO18UM | 163.3 miles 248° | 2021-01-05 14:01:34 | |
GEORG ESSBERGER | 16 | 2020-12-31 19:08:01 | 2021-01-04 15:57:44 | JO99GM > KO18UM | 195.8 miles 292° | 2020-12-31 19:08:01 | |
CHRISTINA | 180 | 2021-01-02 22:38:29 | 2021-01-03 03:24:22 | KO07PS > KO18UM | 103.1 miles 240° | 2021-01-03 03:24:22 | |
KADRI | 134 | 2021-01-05 12:49:45 | 2021-01-09 12:59:58 | KO07TQ > KO18UM | 95.7 miles 232° | 2021-01-09 12:59:58 | |
DORIS | 41 | 2021-01-13 12:18:25 | 2021-01-14 02:20:51 | JO97RP > KO18UM | 166.0 miles 250° | 2021-01-14 02:20:51 | |
NESTE | 31 | 2021-01-06 13:28:28 | 2021-01-06 17:28:57 | JO99WP > KO18UM | 155.6 miles 301° | 2021-01-06 13:28:28 | |
KEY FRONTIER | 301 | 2021-01-04 03:04:47 | 2021-01-17 04:17:28 | KO08LO > KO18UM | 98.1 miles 275° | 2021-01-04 09:03:37 | |
FINNLAND | 2288 | 2020-12-31 18:58:00 | 2021-01-16 21:09:24 | KP01JA > KO18UM | 199.8 miles 331° | 2021-01-05 08:24:03 | |
OMSKIY-140 | 2 | 2021-01-11 05:02:51 | 2021-01-14 06:36:08 | KO17XB > KO18UM | 101.6 miles 173° | 2021-01-14 06:36:08 | |
ALAND | 281 | 2021-01-01 03:31:37 | 2021-01-10 09:58:53 | KO08QJ > KO18UM | 83.9 miles 264° | 2021-01-04 02:13:55 | |
AMANDA | 31 | 2021-01-03 18:46:30 | 2021-01-04 00:34:28 | JO98KP > KO18UM | 172.7 miles 275° | 2021-01-03 18:46:30 | |
IDUNA | 91 | 2021-01-04 06:59:31 | 2021-01-04 10:11:13 | KO08NT > KO18UM | 93.3 miles 283° | 2021-01-04 10:11:13 | |
MSC SUEZ | 142 | 2021-01-14 07:48:54 | 2021-01-19 17:31:37 | JO11AF > KO18UM | 989.9 miles 249° | 2021-01-14 07:48:54 | |
KAIE | 681 | 2021-01-02 18:56:21 | 2021-01-11 13:51:47 | JO73HL > KO18UM | 495.5 miles 229° | 2021-01-02 18:56:21 | |
KATRE | 62 | 2021-01-14 13:27:23 | 2021-01-19 21:50:49 | JO98KR > KO18UM | 172.5 miles 277° | 2021-01-14 13:27:23 | |
KRAFTCA | 203 | 2021-01-15 21:47:31 | 2021-01-16 15:51:30 | KO08FH > KO18UM | 118.7 miles 264° | 2021-01-16 15:51:30 | |
FINNMASTER | 698 | 2021-01-02 04:13:05 | 2021-01-19 21:59:48 | JO65JG > KO18UM | 467.8 miles 246° | 2021-01-19 02:17:34 | |
SPUIGRACHT | 75 | 2021-01-06 08:45:00 | 2021-01-06 17:01:48 | KO09DO > KO18UM | 140.1 miles 303° | 2021-01-06 17:01:48 | |
STORMFUGLEN | 1 | 2020-10-07 08:19:46 | 2020-10-07 08:19:46 | JP66LJ > KO18UM | 638.9 miles 332° | 2020-10-07 08:19:46 | |
OSTERBOTTEN | 517 | 2020-12-31 08:33:09 | 2021-01-07 12:33:52 | KO09GB > KO18UM | 117.8 miles 289° | 2021-01-05 16:04:29 | |
SYLVE | 49 | 2021-01-09 16:37:36 | 2021-01-10 00:39:19 | KO07LD > KO18UM | 138.5 miles 227° | 2021-01-09 16:37:36 | |
BERGSTRAUM | 3 | 2021-01-15 22:12:29 | 2021-01-15 22:23:15 | KO17FT > KO18UM | 68.0 miles 222° | 2021-01-15 22:12:29 | |
BERGFJORD | 5 | 2021-01-14 14:34:18 | 2021-01-16 15:23:49 | JO65IO > KO18UM | 458.5 miles 249° | 2021-01-14 14:34:18 | |
FEMBRIA | 59 | 2021-01-16 07:33:52 | 2021-01-16 22:45:06 | KO26BX > KO18UM | 108.4 miles 172° | 2021-01-16 22:45:06 | |
ALLEGRETTO | 150 | 2021-01-02 03:30:22 | 2021-01-16 14:03:00 | KO07WQ > KO18UM | 89.9 miles 229° | 2021-01-16 14:03:00 | |
PHILIPP ESSBERGER | 28 | 2021-01-08 07:07:07 | 2021-01-17 02:43:45 | JO98KP > KO18UM | 173.6 miles 275° | 2021-01-08 07:07:07 | |
SEASPRAT | 1 | 2021-01-16 08:00:05 | 2021-01-16 08:00:05 | JO65UE > KO18UM | 440.3 miles 243° | 2021-01-16 08:00:05 | |
SORMOVSKIY-3056 | 185 | 2021-01-13 22:30:40 | 2021-01-17 04:11:33 | JO43EP > KO18UM | 676.4 miles 247° | 2021-01-13 22:30:40 | |
ARCTICA HAV | 1 | 2021-01-15 18:00:32 | 2021-01-15 18:00:32 | JO65IN > KO18UM | 459.6 miles 248° | 2021-01-15 18:00:32 | |
STAVFJORD | 5 | 2020-12-19 09:53:30 | 2021-01-10 00:48:09 | JO65IR > KO18UM | 453.8 miles 250° | 2020-12-19 09:53:30 | |
SEACONGER | 71 | 2020-12-31 15:29:39 | 2021-01-06 11:39:45 | JO65KO > KO18UM | 452.3 miles 248° | 2020-12-31 15:29:39 | |
MERMERDELEN | 19 | 2021-01-17 19:44:43 | 2021-01-19 22:23:51 | KO17OM > KO18UM | 72.9 miles 193° | 2021-01-19 19:20:52 | |
GERARDA | 32 | 2021-01-16 11:05:37 | 2021-01-16 14:43:52 | KO29DS > KO18UM | 86.5 miles 14° | 2021-01-16 11:05:37 | |
ASTRA | 1 | 2021-01-20 12:40:36 | 2021-01-20 12:40:36 | KO17FT > KO18UM | 68.7 miles 222° | 2021-01-20 12:40:36 | |
DANICA HAV | 2 | 2021-01-10 06:11:02 | 2021-01-10 06:48:00 | KO17GT > KO18UM | 65.5 miles 221° | 2021-01-10 06:11:02 | |
AMSTELBORG | 1 | 2021-01-13 09:54:45 | 2021-01-13 09:54:45 | JO98LN > KO18UM | 171.4 miles 273° | 2021-01-13 09:54:45 | |
TORNEDALEN | 1774 | 2021-01-06 05:07:21 | 2021-01-20 14:02:14 | KO29EP > KO18UM | 80.4 miles 17° | 2021-01-20 02:24:12 | |
SEATROUT | 173 | 2021-01-16 19:12:41 | 2021-01-17 04:23:12 | KO08MN > KO18UM | 94.9 miles 272° | 2021-01-17 04:23:12 | |
ANKIE | 256 | 2021-01-03 05:35:58 | 2021-01-03 12:56:16 | KO07IK > KO18UM | 131.5 miles 236° | 2021-01-03 12:56:16 | |
HANNI | 799 | 2021-01-11 05:48:07 | 2021-01-18 00:04:43 | JO98HV > KO18UM | 182.9 miles 280° | 2021-01-12 12:31:59 | |
TERSCHELLING | 10 | 2021-01-03 06:11:11 | 2021-01-13 13:12:40 | JO43BS > KO18UM | 679.4 miles 248° | 2021-01-03 06:11:11 | |
ARINA | 12 | 2021-01-03 23:43:32 | 2021-01-05 14:29:17 | KO07OJ > KO18UM | 119.9 miles 230° | 2021-01-05 14:29:17 | |
WILSON HUMBER | 1 | 2021-01-10 12:44:28 | 2021-01-10 12:44:28 | JO65HT > KO18UM | 452.2 miles 250° | 2021-01-10 12:44:28 | |
JAL KAMADHENU | 78 | 2021-01-19 12:14:56 | 2021-01-19 21:16:41 | KO08KN > KO18UM | 101.1 miles 272° | 2021-01-19 21:16:41 | |
SONILAND | 2020 | 2021-01-07 17:50:51 | 2021-01-14 05:52:21 | KO08IW > KO18UM | 109.3 miles 285° | 2021-01-09 07:03:11 | |
NORRLAND | 122 | 2021-01-02 19:04:14 | 2021-01-12 18:23:19 | KO08OL > KO18UM | 89.2 miles 268° | 2021-01-12 18:23:19 | |
MEKHANIK PYATLIN | 45 | 2021-01-10 00:47:19 | 2021-01-10 09:15:52 | KO07JK > KO18UM | 128.5 miles 236° | 2021-01-10 00:47:19 | |
DEO VOLENTE | 22 | 2020-12-31 00:38:02 | 2021-01-06 01:42:12 | JO65IO > KO18UM | 459.2 miles 248° | 2020-12-31 00:38:02 | |
AUTO PROGRESS | 73 | 2021-01-01 08:46:14 | 2021-01-05 13:25:03 | JO65IK > KO18UM | 465.0 miles 247° | 2021-01-01 08:46:14 | |
ELISE | 77 | 2021-01-04 08:15:27 | 2021-01-15 15:13:56 | KO08JJ > KO18UM | 103.7 miles 266° | 2021-01-04 16:59:24 | |
PENELOP | 308 | 2021-01-04 02:56:45 | 2021-01-04 09:19:21 | KO08OM > KO18UM | 89.4 miles 270° | 2021-01-04 09:19:21 | |
LADY CLARISSA | 72 | 2020-12-31 18:59:52 | 2021-01-03 07:03:27 | KO08QF > KO18UM | 85.6 miles 256° | 2021-01-03 07:03:27 | |
VLIELAND | 121 | 2021-01-15 03:08:56 | 2021-01-17 01:35:42 | JO44UH > KO18UM | 605.4 miles 247° | 2021-01-15 03:08:56 | |
LADY NOLA | 36 | 2021-01-09 09:30:11 | 2021-01-09 18:52:10 | KO07AT > KO18UM | 142.4 miles 251° | 2021-01-09 09:30:11 | |
MINERVA IRIS | 3 | 2021-01-19 06:59:30 | 2021-01-19 15:19:16 | KO08MM > KO18UM | 94.7 miles 271° | 2021-01-19 06:59:30 | |
SWAMI | 6 | 2021-01-14 01:16:46 | 2021-01-19 21:47:07 | JO98GS > KO18UM | 186.0 miles 277° | 2021-01-14 01:16:46 | |
PRIMA CELINA | 12 | 2020-12-29 12:31:28 | 2021-01-03 06:47:25 | JO43XM > KO18UM | 629.6 miles 243° | 2020-12-29 12:31:28 | |
ROSEBURG | 1 | 2021-01-10 19:36:17 | 2021-01-10 19:36:17 | KO17IU > KO18UM | 60.7 miles 217° | 2021-01-10 19:36:17 | |
THULELAND | 35 | 2021-01-05 12:26:58 | 2021-01-05 18:13:13 | JO98FC > KO18UM | 192.0 miles 263° | 2021-01-05 12:26:58 | |
LADY CLAUDIA | 10 | 2021-01-03 06:42:17 | 2021-01-03 09:33:05 | KO17GT > KO18UM | 65.4 miles 221° | 2021-01-03 06:42:17 | |
ATHOS | 36 | 2021-01-19 15:18:13 | 2021-01-19 17:54:09 | KO17BQ > KO18UM | 81.7 miles 226° | 2021-01-19 15:18:13 | |
MISSISSAUGA EXPRESS | 48 | 2020-12-29 03:10:01 | 2021-01-16 14:15:51 | JO21AX > KO18UM | 891.9 miles 248° | 2021-01-13 17:01:39 | |
BELTERWIEDE | 29 | 2021-01-09 06:17:04 | 2021-01-16 15:13:49 | JO65IN > KO18UM | 459.9 miles 248° | 2021-01-14 11:59:12 | |
RANDZEL | 6 | 2021-01-04 06:28:12 | 2021-01-16 06:08:48 | JO43NU > KO18UM | 642.4 miles 246° | 2021-01-04 06:28:12 | |
BALTIC BRIGHT | 3 | 2021-01-09 19:19:49 | 2021-01-11 13:50:29 | JO65IM > KO18UM | 461.9 miles 248° | 2021-01-09 19:19:49 | |
LONGDIJK | 1631 | 2021-01-09 06:52:32 | 2021-01-10 15:59:16 | KO07IK > KO18UM | 133.6 miles 236° | 2021-01-09 06:52:32 | |
MIKHAIL LOMONOSOV | 62 | 2021-01-01 06:56:09 | 2021-01-03 11:16:57 | JO44QD > KO18UM | 623.4 miles 247° | 2021-01-01 06:56:09 | |
SEACOD | 2 | 2021-01-18 21:37:19 | 2021-01-20 10:39:12 | JO65KQ > KO18UM | 448.7 miles 249° | 2021-01-18 21:37:19 | |
VINTERLAND | 9 | 2021-01-05 14:14:26 | 2021-01-05 17:37:41 | JO98MO > KO18UM | 167.9 miles 273° | 2021-01-05 14:14:26 | |
ANDROMEDA | 298 | 2021-01-07 00:56:55 | 2021-01-16 22:45:17 | KO07BP > KO18UM | 144.6 miles 246° | 2021-01-16 13:22:25 | |
LADY CHRISTINA | 491 | 2020-12-31 11:51:30 | 2021-01-09 04:45:24 | JO65HH > KO18UM | 471.3 miles 247° | 2020-12-31 11:51:30 | |
AURA | 2 | 2020-12-29 15:11:35 | 2021-01-08 13:32:50 | JO44SE > KO18UM | 616.4 miles 247° | 2020-12-29 15:11:35 | |
ALESSANDRA LEHMANN | 14 | 2021-01-09 00:20:50 | 2021-01-10 02:26:24 | KO07LH > KO18UM | 132.1 miles 231° | 2021-01-10 02:26:24 | |
ALPHAGAS | 44 | 2021-01-18 04:06:21 | 2021-01-19 22:22:13 | KO17XC > KO18UM | 101.1 miles 174° | 2021-01-19 17:56:53 | |
FRISIAN SUMMER | 1 | 2021-01-07 08:47:45 | 2021-01-07 08:47:45 | KO19XR > KO18UM | 82.3 miles 7° | 2021-01-07 08:47:45 | |
ARIONAS | 60 | 2021-01-12 22:07:04 | 2021-01-17 09:30:35 | JO11CK > KO18UM | 975.2 miles 249° | 2021-01-12 22:07:04 | |
BALTIC MONARCH | 31 | 2021-01-04 16:03:45 | 2021-01-04 17:44:47 | JO97XU > KO18UM | 143.5 miles 252° | 2021-01-04 16:03:45 | |
HOYANGER | 223 | 2021-01-05 16:11:36 | 2021-01-06 03:20:55 | KO08EB > KO18UM | 125.6 miles 256° | 2021-01-06 03:20:55 | |
AMBASSADEUR | 1 | 2021-01-05 11:22:57 | 2021-01-05 11:22:57 | JO54QA > KO18UM | 565.3 miles 242° | 2021-01-05 11:22:57 | |
FORSETI | 35 | 2021-01-08 20:45:54 | 2021-01-09 08:23:51 | KO08LP > KO18UM | 99.3 miles 275° | 2021-01-09 08:23:51 | |
LURO | 236 | 2021-01-07 18:26:20 | 2021-01-10 06:25:05 | KO17FT > KO18UM | 68.8 miles 222° | 2021-01-07 18:26:20 | |
AIS base station Kuu | 15 | 2021-01-05 16:23:41 | 2021-01-16 12:29:54 | KP10EJ > KO18UM | 135.5 miles 340° | 2021-01-16 12:29:54 | |
> 2" ^CD | 346 | 2021-01-01 11:25:34 | 2021-01-19 18:10:45 | KO19OV > KO18UM | 96.0 miles 350° | 2021-01-19 18:10:45 | |
MISSOURIBORG | 264 | 2021-01-05 12:38:15 | 2021-01-17 00:58:34 | JO65IL > KO18UM | 464.0 miles 248° | 2021-01-15 16:51:29 | |
LYRIKA | 651 | 2021-01-14 11:59:12 | 2021-01-17 04:23:59 | JO65IS > KO18UM | 453.4 miles 250° | 2021-01-14 11:59:12 | |
Sottunga | 448 | 2021-01-02 15:26:06 | 2021-01-16 21:51:31 | KP00HD > KO18UM | 152.9 miles 317° | 2021-01-16 21:51:31 | |
GERMAN SKY | 87 | 2021-01-18 17:39:17 | 2021-01-20 03:35:56 | KO17QK > KO18UM | 76.3 miles 189° | 2021-01-18 22:08:48 | |
JOULIUS | 102 | 2021-01-08 07:55:52 | 2021-01-08 12:22:22 | KO07WP > KO18UM | 89.2 miles 228° | 2021-01-08 07:55:52 | |
FINNKRAFT | 52 | 2020-12-28 08:01:09 | 2021-01-19 20:39:33 | JO54PF > KO18UM | 558.5 miles 243° | 2020-12-28 08:01:09 | |
DOLFIJN | 132 | 2021-01-03 21:40:55 | 2021-01-05 19:28:13 | KO07SQ > KO18UM | 98.1 miles 233° | 2021-01-05 19:28:13 | |
FINNHAWK | 107 | 2021-01-13 18:17:53 | 2021-01-15 21:17:40 | JO65LF > KO18UM | 464.7 miles 245° | 2021-01-15 21:17:40 | |
LINGEBORG | 393 | 2021-01-07 22:12:12 | 2021-01-09 18:11:07 | KO17VE > KO18UM | 93.5 miles 177° | 2021-01-09 04:43:39 | |
HOLTENAU | 1 | 2020-12-06 16:48:06 | 2020-12-06 16:48:06 | JO54BI > KO18UM | 589.6 miles 247° | 2020-12-06 16:48:06 | |
BALTIC SAILOR | 7 | 2021-01-05 08:22:36 | 2021-01-05 17:29:03 | KO08RJ > KO18UM | 80.1 miles 263° | 2021-01-05 08:22:36 | |
CORONA SEA | 586 | 2021-01-03 07:41:25 | 2021-01-14 20:51:22 | JO54RE > KO18UM | 555.5 miles 243° | 2021-01-03 07:41:25 | |
SWE-BULK | 2 | 2021-01-05 11:45:05 | 2021-01-06 10:37:25 | JP81PG > KO18UM | 289.9 miles 313° | 2021-01-05 11:45:05 | |
BLUEBILL | 158 | 2021-01-06 13:02:21 | 2021-01-12 19:12:01 | KO07IO > KO18UM | 127.0 miles 241° | 2021-01-12 19:12:01 | |
KEREL | 167 | 2021-01-15 07:05:06 | 2021-01-19 21:10:07 | JO65IN > KO18UM | 460.7 miles 248° | 2021-01-15 07:05:06 | |
Ut | 1726 | 2021-01-03 03:31:20 | 2021-01-17 01:53:10 | KO09QS > KO18UM | 119.0 miles 317° | 2021-01-17 01:53:10 | |
RIMINI | 84 | 2021-01-19 16:58:32 | 2021-01-19 20:39:57 | KO17AQ > KO18UM | 84.5 miles 227° | 2021-01-19 16:58:32 | |
DZELME | 409 | 2021-01-01 15:04:12 | 2021-01-17 07:41:50 | KO07SJ > KO18UM | 111.3 miles 226° | 2021-01-01 15:04:12 | |
CORAL IVORY | 102 | 2021-01-09 03:59:13 | 2021-01-17 07:31:04 | JO98FL > KO18UM | 189.0 miles 271° | 2021-01-16 23:53:45 | |
HAFNIA SEA | 716 | 2021-01-01 11:02:23 | 2021-01-16 19:35:40 | JO54QD > KO18UM | 557.7 miles 243° | 2021-01-06 19:18:06 | |
PAIVI | 1 | 2021-01-15 03:06:07 | 2021-01-15 03:06:07 | KO29GT > KO18UM | 92.7 miles 19° | 2021-01-15 03:06:07 | |
CORAL LEAF | 22 | 2021-01-05 12:41:27 | 2021-01-06 23:12:38 | KO27AB > KO18UM | 102.5 miles 173° | 2021-01-05 13:18:37 | |
WILHELM | 253 | 2021-01-06 10:28:22 | 2021-01-09 11:24:57 | JO97TR > KO18UM | 159.6 miles 251° | 2021-01-09 11:24:57 | |
NORDIC OSHIMA | 81 | 2020-12-27 08:26:15 | 2021-01-03 02:46:59 | JO11AI > KO18UM | 984.9 miles 249° | 2020-12-27 08:26:15 | |
Janupe AIS | 10895 | 2020-12-31 19:29:02 | 2021-01-19 20:55:33 | KO07UM > KO18UM | 101.3 miles 227° | 2021-01-19 20:55:33 | |
SEAMARLIN | 19 | 2021-01-02 04:53:14 | 2021-01-16 20:41:21 | JO97TQ > KO18UM | 159.3 miles 250° | 2021-01-05 13:52:33 | |
EMOTION | 28 | 2021-01-09 18:22:28 | 2021-01-14 02:52:41 | KP01ND > KO18UM | 200.9 miles 335° | 2021-01-13 18:03:50 | |
ROBIJN | 1 | 2021-01-15 19:49:36 | 2021-01-15 19:49:36 | JO65IM > KO18UM | 461.3 miles 248° | 2021-01-15 19:49:36 | |
KAISA | 1197 | 2021-01-13 20:17:35 | 2021-01-15 16:30:36 | KO17FT > KO18UM | 67.1 miles 223° | 2021-01-15 16:30:36 | |
ONEGO ELBE | 62 | 2021-01-14 16:39:51 | 2021-01-14 21:26:42 | KO07TU > KO18UM | 88.8 miles 240° | 2021-01-14 16:41:41 | |
ACHILLES II | 2 | 2021-01-03 15:56:42 | 2021-01-03 21:34:01 | KO08MN > KO18UM | 96.5 miles 273° | 2021-01-03 21:34:01 | |
CHARLES ISLAND | 283 | 2021-01-13 05:02:57 | 2021-01-16 15:14:02 | JO21FV > KO18UM | 881.5 miles 247° | 2021-01-13 05:02:57 | |
VERA RAMBOW | 78 | 2021-01-14 18:29:36 | 2021-01-20 09:19:21 | JO43GO > KO18UM | 674.8 miles 246° | 2021-01-14 18:29:36 | |
