| Lokalizacja: | 40°24.59' S 175°35.53' E - lokator RE79TO11BP - pokaż mapę 7.0 km na południe kurs 197° z Palmerston North, Palmerston North City, Manawatu-Wanganui, New Zealand [?] 25.5 km na wschód kurs 76° z Foxton, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui, New Zealand 106.1 km na północny wschód kurs 33° z Lower Hutt, Lower Hutt City, Wellington, New Zealand 119.2 km na północny wschód kurs 35° z Wellington, Wellington City, Wellington, New Zealand |
|---|---|
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-23 22:53:30 UTC (36m6s temu) 2026-01-24 11:53:30 NZDT czas lokalny dla Palmerston North, New Zealand [?] |
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ostatnia ścieżka: | ZL2RJP-15>APDW18 via qAR,ZL1AFZ-3 |
| Zapisane pozycje: | 1 |
| Inne SSID: | ZL2RJP ZL2RJP-6 |
| APRS igate – Statystyki dla 2026-01: | |
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę |
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-01-23 23:03:19 UTC (26m17s temu) |
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 439 z sieci radiowej |
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 439 – pokaż mapę |
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|