| Komentarz: | Uludag Telsiz ve Radyo Amatörleri Dernegi 439.4000/431.8000 CC1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 40°08.51' N 29°08.15' E - lokator KN40ND64HA - pokaż mapę 8.4 km na południowy wschód kurs 131° z Bursa, Bursa, Turkey [?] 9.2 km na północny wschód kurs 59° z Kirazlı, Bursa, Turkey 98.2 km na południe kurs 171° z İstanbul, Istanbul, Turkey  | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-04 00:19:15 UTC (1m54s temu) 2025-11-04 03:19:15 +03 czas lokalny dla Bursa, Turkey [?]  | |||
| Urządzenie: | R3ABM: BrandMeister DMR | |||
| Ostatnia ścieżka: | YM3KK>APBM1S via TCPIP*,qAS,BM2841-1 | |||
| Zapisane pozycje: | 26 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | 145,725 439,400 HASTANE XLX286 YM3EB YM3KK-10 YM3VHI | |||
| Inne SSID: | YM3KK-10 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-18 19:27:55 UTC (108d 4h53m temu) | |||
| Biuletyny: | 
  |