Komentarz: | Uludag Telsiz ve Radyo Amatörleri Dernegi 439.4000/431.8000 CC1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 40°08.51' N 29°08.15' E - lokator KN40ND64HA - pokaż mapę 8.4 km na południowy wschód kurs 131° z Bursa, Bursa, Turkey [?] 9.0 km na południowy zachód kurs 226° z Kestel, Bursa, Turkey 9.2 km na północny wschód kurs 59° z Kirazlı, Bursa, Turkey 98.2 km na południe kurs 171° z İstanbul, Istanbul, Turkey | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-14 23:33:49 UTC (1m14s temu) 2025-07-15 02:33:49 +03 czas lokalny dla Bursa, Turkey [?] | |||
Urządzenie: | R3ABM: BrandMeister DMR | |||
Ostatnia ścieżka: | YM3KK>APBM1S via TCPIP*,qAS,BM2841-1 | |||
Zapisane pozycje: | 26 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 145,725 439,400 HASTANE XLX286 YM3EB YM3KK-10 YM3VHI | |||
Inne SSID: | YM3KK-10 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-09 18:16:57 UTC (66d 5h18m temu) | |||
Biuletyny: |
|