| Komentarz: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | U=13.4V. | |||||||||
| Ostatni beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Lokalizacja: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokator KN50GN33HA - pokaż mapę 9.8 km na południe kurs 186° z Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km na południowy zachód kurs 209° z Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km na północ kurs 0° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km na południowy wschód kurs 113° z Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 22:33:54 UTC (1m56s temu) 2026-02-11 01:33:54 +03 czas lokalny dla Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2026-02-10 22:34:47 UTC (1m3s temu) – pokaż telemetrię APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 5 C, Rx1h: 1010 Pkt, Eff: 72 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Urządzenie: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,YM1KHN-1 ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 5 | |||||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Inne SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statystyki dla 2026-02: | ||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 39 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-02-10 22:28:24 UTC (7m26s temu) | |||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 190 km (Aktualizacja: 2026-02-10 21:58:22 UTC) | |||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 4336 z sieci radiowej | |||||||||
| Biuletyny: |
| |||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|