| Komentarz: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 40°54.39' N 30°54.36' E - lokator KN50KV87RN - pokaż mapę 5.2 km na północny zachód kurs 314° z Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km na północny zachód kurs 336° z Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km na wschód kurs 72° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 129.7 km na północ kurs 14° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey | ||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (11d 20h21m temu) 2025-11-30 00:35:08 +03 czas lokalny dla Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 9 | ||||||||||||
| Inne SSID: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| Biuletyny: |
|