| Komentarz: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | U=11.5V. | |||||||||
| Ostatni beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Lokalizacja: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokator KN50MW78QH - pokaż mapę 6.5 km na północ kurs 11° z Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km na północny zachód kurs 326° z Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km na wschód kurs 71° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km na wschód kurs 78° z İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 22:59:24 UTC (2m57s temu) 2026-02-11 01:59:24 +03 czas lokalny dla Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2026-02-10 23:00:58 UTC (1m23s temu) – pokaż telemetrię Vin: 11.396 Volt, Rx1h: 1180 Pkt, Dg1h: 370 Pkt, Eff1h: 81 Pcnt, Eff: 77 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Urządzenie: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | YM2KAP>APMI03 via TA2ERC*,YM1IST*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 3 | |||||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statystyki dla 2026-02: | ||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 35 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-02-10 22:58:07 UTC (4m14s temu) | |||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 140 km (Aktualizacja: 2026-01-31 23:09:51 UTC) | |||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 2582 z sieci radiowej | |||||||||
| Biuletyny: |
| |||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|