| Komentarz: | WxBot 1.22. Use 'help' command 16415 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Testing Send an APRS message to WXYO for a weather forecast at your location. | |||||||||
| Lokalizacja: | 47°09.20' N 27°33.72' E - lokator KN37SD76KT - pokaż mapę 3.2 km na południowy zachód kurs 243° z Iaşi, Municipiul Iaşi, Iaşi, Romania [?] 10.0 km na północny zachód kurs 294° z Tomeşti, Comuna Tomeşti, Iaşi, Romania 10.5 km na północny zachód kurs 337° z Bârnova, Comuna Bârnova, Iaşi, Romania 99.4 km na zachód kurs 280° z Chişinău, Chişinău, Moldova | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-08 20:41:30 UTC (4m13s temu) 2025-11-08 22:41:30 EET czas lokalny dla Iaşi, Romania [?] | |||||||||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | WXYO>APRS via qAS,YO8KOM-1 | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 118 | |||||||||
| Biuletyny: |
|