| Komentarz: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 37°47.81' S 144°56.25' E - lokator QF22LE28MS - pokaż mapę 3.0 km na północny zachód kurs 310° z Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 9.0 km na północny wschód kurs 62° z Altona North, Hobsons Bay, Victoria, Australia 13.3 km na południowy wschód kurs 116° z St Albans, Brimbank, Victoria, Australia 63.8 km na północny wschód kurs 53° z Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-20 01:52:02 UTC (5m59s temu) 2026-01-20 12:52:02 AEDT czas lokalny dla Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 1 | |||||||||
| Biuletyny: |
|