Komentarz: | WxBot-AU 1.00 1975 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 37°47.81' S 144°56.25' E - lokator QF22LE28MS - pokaż mapę 1.2 km na północny zachód kurs 306° z North Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 1.8 km na północny zachód kurs 323° z West Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 3.0 km na północny zachód kurs 310° z Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 63.8 km na północny wschód kurs 53° z Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-01 21:25:20 UTC (8d 5h46m temu) 2025-06-02 07:25:20 AEST czas lokalny dla North Melbourne, Australia [?] | |||||||||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
Zapisane pozycje: | 1 | |||||||||
Biuletyny: |
|