| Komentarz: | WxBot 1.31 171111 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Send an APRS message to WXBOT for a weather forecast at your location. | |||||||||
| Lokalizacja: | 41°17.00' N 122°19.00' W - lokator CN81UG17XX - pokaż mapę 3.0 km na południe kurs 190° z Mount Shasta, Siskiyou County, California, United States [?] 16.5 km na południe kurs 159° z Weed, Siskiyou County, California, United States 77.7 km na północ kurs 5° z Redding, Shasta County, California, United States 124.8 km na południe kurs 158° z Medford, Jackson County, Oregon, United States | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-27 13:09:02 UTC (6m2s temu) 2025-12-27 05:09:02 PST czas lokalny dla Mount Shasta, United States [?] | |||||||||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | WXBOT>APRS via qAS,KI6WJP | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 5 | |||||||||
| Biuletyny: |
|