| Komentarz: | GO LISTEN TO SETH MEHROTRA! | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | In service | |||
| Lokalizacja: | 34°37.18' N 86°29.17' W - lokator EM64SO18PR - pokaż mapę 4.3 km na północny zachód kurs 325° z Owens Cross Roads, Madison County, Alabama, United States [?] 15.3 km na południowy wschód kurs 143° z Huntsville, Madison County, Alabama, United States 16.4 km na południowy wschód kurs 116° z Redstone Arsenal, Madison County, Alabama, United States 117.3 km na południowy zachód kurs 247° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-30 00:07:31 UTC (12d 4h54m temu) 2025-10-29 19:07:31 CDT czas lokalny dla Owens Cross Roads, United States [?] | |||
| Wysokość: | 227 m | |||
| Kurs: | 211° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
| Ostatnia ścieżka: | WW3H>S4SW1X via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4WGY-7 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 44 | |||
| Inne SSID: | WW3H-1 | |||
| Biuletyny: |
|