Wiadomość Mic-E: | In service | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 28°38.50' N 96°38.50' W - lokator EL18QP24XA - pokaż mapę 3.3 km na północny zachód kurs 333° z Port Lavaca, Calhoun County, Texas, United States [?] 24.5 km na wschód kurs 92° z Bloomington, Victoria County, Texas, United States 119.1 km na północny wschód kurs 38° z Corpus Christi, Nueces County, Texas, United States 146.1 km na południowy zachód kurs 222° z Sugar Land, Fort Bend County, Texas, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-19 12:35:49 UTC (2h8m temu) 2025-08-19 07:35:49 CDT czas lokalny dla Port Lavaca, United States [?] | |||
Wysokość: | 25 m | |||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 2. Dokładność pozycji wynosi około 1.9 km. | |||
Kurs: | 119° | |||
Prędkość: | 2 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | WO5O-1>R8SXLZ via qAR,KE5RCS-8 | |||
Zapisane pozycje: | 3 | |||
Inne SSID: | WO5O-10 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|