Komentarz: | Tucker PinPoint iGATE | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 33°51.16' N 84°13.51' W - lokator EM73VU24XP - pokaż mapę 769.9 m na zachód kurs 254° z Tucker, DeKalb County, Georgia, United States [?] 5.0 km na północ kurs 16° z Clarkston, DeKalb County, Georgia, United States 18.9 km na północny wschód kurs 52° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.1 km na zachód kurs 261° z Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-02 22:36:10 UTC (10m29s temu) 2025-07-02 18:36:10 EDT czas lokalny dla Tucker, United States [?] | |||
Wysokość: | 360 m | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | WC4Y-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Zapisane pozycje: | 9591 | |||
Inne SSID: | WC4Y-B WC4Y-9 WC4Y-7 WC4Y-Y WC4Y WC4Y-D WC4Y-5 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 13 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-02 21:42:50 UTC (1h3m temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 70 km (Aktualizacja: 2024-11-30 12:12:46 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 61 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 61 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|