| Komentarz: | https://aprsdroid.org/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 45°41.66' N 122°56.31' W - lokator CN85MQ76JP - pokaż mapę 8.2 km na południowy zachód kurs 215° z Scappoose, Columbia County, Oregon, United States [?] 11.6 km na północ kurs 22° z North Plains, Washington County, Oregon, United States 22.4 km na zachód kurs 286° z Vancouver, Clark County, Washington, United States 27.9 km na północny zachód kurs 313° z Portland, Multnomah County, Oregon, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-13 16:31:42 UTC (23h33m temu) 2025-11-13 08:31:42 PST czas lokalny dla Scappoose, United States [?] | |||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ostatnia ścieżka: | WB7QYB-5>APDR16 via WIDE1-1,WIDE2-3,qAR,NPLNS ![]() Element ścieżki WIDE2-3 jest nieprawidłowy - użyj WIDE2-2 zamiast niego. W elemencie ścieżki WIDEn-N n powinno być większe lub równe N. | |||
| Zapisane pozycje: | 2296 | |||
| Inne SSID: | WB7QYB-10 WB7QYB-6 WB7QYB-4 WB7QYB-7 WB7QYB-9 WB7QYB-Ken WB7QYB-1 WB7QYB | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-02-15 03:34:37 UTC (272d 12h30m temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 170 km (Aktualizacja: 2024-07-31 21:46:58 UTC) | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|