| Komentarz: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 41°51.29' N 71°00.40' W - lokator FN41LU95ED - pokaż mapę 5.3 km na zachód kurs 267° z North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 6.4 km na wschód kurs 81° z Berkley, Bristol County, Massachusetts, United States 53.3 km na południe kurs 176° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km na południe kurs 176° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-02 02:00:43 UTC (20m22s temu) 2026-01-01 21:00:43 EST czas lokalny dla North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
| Urządzenie: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | ||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 10 | ||||||||||||||||||
| Inne SSID: | WA1GOV-1 WA1GOV-2 WA1GOV-9 | ||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|