| Komentarz: | GEARY COUNTY,KS |
|---|---|
| Ostatni beacon: | W9MPA-1 APRS Digipeater, Geary County, Ks |
| Lokalizacja: | 38°58.56' N 96°39.07' W - lokator EM18QX14UF - pokaż mapę 13.3 km na południowy wschód kurs 116° z Grandview Plaza, Geary County, Kansas, United States [?] 15.7 km na południe kurs 162° z Ogden, Riley County, Kansas, United States 24.1 km na południe kurs 197° z Manhattan, Riley County, Kansas, United States 84.4 km na zachód kurs 265° z Topeka, Shawnee County, Kansas, United States |
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-21 14:54:28 UTC (3h5m temu) 2026-01-21 08:54:28 CST czas lokalny dla Grandview Plaza, United States [?] |
| Urządzenie: | Kantronics: KPC-3 |
| Ostatnia ścieżka: | W9MPA-1>APN382 via KS0MAN,HOYT,WIDE2*,qAR,AUBURN ![]() |
| Zapisane pozycje: | 1 |
| Inne SSID: | W9MPA W9MPA-9 W9MPA-15 W9MPA-7 W9MPA-12 W9MPA |
| APRS digipeater – Statystyki dla 2026-01: | |
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 2 z sieci radiowej – pokaż mapę |
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-01-13 14:43:54 UTC (8d 3h15m temu) |
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 4 z sieci radiowej |
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|