Komentarz: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 41°25.63' N 87°11.02' W - lokator EN61JK72XM - pokaż mapę 3.1 km na północny wschód kurs 53° z Lakes of the Four Seasons, Porter County, Indiana, United States [?] 5.1 km na południowy zachód kurs 219° z Shorewood Forest, Porter County, Indiana, United States 60.9 km na południowy wschód kurs 140° z Chicago, Cook County, Illinois, United States 101.4 km na wschód kurs 111° z Aurora, Kane County, Illinois, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-06 17:57:09 UTC (22d 1h55m temu) 2025-08-06 12:57:09 CDT czas lokalny dla Lakes of the Four Seasons, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | W9ML>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Zapisane pozycje: | 11 | |||
Inne SSID: | W9ML-9 W9ML-2 W9ML-1 W9ML-7 W9ML-10 W9ML-5 W9ML-i | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-06 01:16:08 UTC (22d 18h36m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 229 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 229 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|