Komentarz: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 38°50.22' N 77°28.80' W - lokator FM18GU20JV - pokaż mapę 5.6 km na północny zachód kurs 330° z Yorkshire, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.0 km na północ kurs 351° z Manassas Park, City of Manassas Park, Virginia, United States 38.9 km na zachód kurs 261° z Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km na południowy zachód kurs 236° z Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-15 12:03:27 UTC (2m18s temu) 2025-05-15 08:03:27 EDT czas lokalny dla Yorkshire, United States [?] | ||||||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-05-15 12:03:27 UTC (2m18s temu) – pokaż wykresy pogodowe 18.9 °C 99% 999.0 mbar 0.0 m/s z południowego zachodu | ||||||
Ostatnia telemetria: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (182d 13h14m temu) – pokaż telemetrię Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | ||||||
Ostatnia ścieżka: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | ||||||
Zapisane pozycje: | 11 | ||||||
Inne SSID: | W4KRL-9 W4KRL-10 W4KRL-1 | ||||||
Biuletyny: |
|