Komentarz: | Bob, Orlando, Florida |
---|---|
Lokalizacja: | 28°33.70' N 81°20.29' W - lokator EL98HN94KT - pokaż mapę 4.8 km na północny wschód kurs 57° z Orlando, Orange County, Florida, United States [?] 8.7 km na północny wschód kurs 34° z Holden Heights, Orange County, Florida, United States 129.2 km na północny wschód kurs 58° z Tampa, Hillsborough County, Florida, United States |
Ostatnia pozycja: | 2025-04-19 17:34:59 UTC (1m11s temu) 2025-04-19 13:34:59 EDT czas lokalny dla Orlando, United States [?] |
Ostatni raport pogodowy: | 2025-04-19 17:21:42 UTC (14m28s temu) – pokaż wykresy pogodowe 29.4 °C 100% 1024.0 mbar 1.8 m/s z południowego wschodu |
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
Ostatnia ścieżka: | W4KBW>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND |
Zapisane pozycje: | 230 |
Utworzone punkty i obiekty: | 443.075+ |
Inne SSID: | W4KBW-9 |
APRS igate – Statystyki dla 2025-04: | |
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 57 z sieci radiowej – pokaż mapę |
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-19 17:35:28 UTC (42s temu) |
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 120 km (Aktualizacja: 2025-04-19 15:57:11 UTC) |
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 7759 z sieci radiowej |
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 78968 – pokaż mapę |
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|