| Komentarz: | LRTS Club Digi / IGate 13.4V,24.1F |
|---|---|
| Lokalizacja: | 40°14.48' N 76°22.56' W - lokator FN10TF47VW - pokaż mapę 4.1 km na północ kurs 351° z Penryn, Lancaster County, Pennsylvania, United States [?] 4.4 km na południowy wschód kurs 145° z Cornwall, Lebanon County, Pennsylvania, United States 107.6 km na północ kurs 11° z Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 107.9 km na zachód kurs 288° z Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States |
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-30 12:16:20 UTC (17m11s temu) 2025-12-30 07:16:20 EST czas lokalny dla Penryn, United States [?] |
| Urządzenie: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Ostatnia ścieżka: | W3AD-1>APMI06 via TCPIP*,qAS,N3TJJ |
| Zapisane pozycje: | 6 |
| Utworzone punkty i obiekty: | 145.39-CW 449.025CW |
| APRS igate – Statystyki dla 2025-12: | |
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 127 z sieci radiowej – pokaż mapę |
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-30 12:32:31 UTC (1m temu) |
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 120 km (Aktualizacja: 2025-12-30 11:38:14 UTC) |
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 23196 z sieci radiowej |
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 31827 – pokaż mapę |
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|