Komentarz: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Sunny. | ||||||||||||
Lokalizacja: | 42°38.52' N 84°19.74' W - lokator EN72UP04MB - pokaż mapę 11.7 km na północny wschód kurs 53° z Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km na północ kurs 22° z Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km na zachód kurs 289° z Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km na północny zachód kurs 330° z Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-14 02:10:23 UTC (1m44s temu) 2025-05-13 22:10:23 EDT czas lokalny dla Mason, United States [?] | ||||||||||||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-05-14 02:10:23 UTC (1m44s temu) – pokaż wykresy pogodowe 17.2 °C 97% 1006.6 mbar 0.4 m/s z południowego wschodu | ||||||||||||
Urządzenie: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | ||||||||||||
Zapisane pozycje: | 12 | ||||||||||||
Inne SSID: | W1MJC-5 W1MJC-7 W1MJC-1 | ||||||||||||
Biuletyny: |
|