Komentarz: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 25°28.96' N 80°24.94' W - lokator EL95TL05CU - pokaż mapę 6.4 km na wschód kurs 76° z Homestead, Miami-Dade County, Florida, United States [?] 7.5 km na północny wschód kurs 59° z Florida City, Miami-Dade County, Florida, United States 39.3 km na południowy zachód kurs 215° z Miami, Miami-Dade County, Florida, United States 43.9 km na południe kurs 198° z Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-13 00:10:55 UTC (2d 22h48m temu) 2025-05-12 20:10:55 EDT czas lokalny dla Homestead, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | W1HQL-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Zapisane pozycje: | 7 | |||
Inne SSID: | W1HQL-1 W1HQL-5 W1HQL | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-05: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 4 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-07 02:52:17 UTC (8d 20h7m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 6 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 6 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|