Komentarz: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 45°04.84' N 93°29.04' W - lokator EN35GB19WI - pokaż mapę 5.2 km na wschód kurs 108° z Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 9.2 km na północny wschód kurs 57° z Medina, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km na północny zachód kurs 303° z Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km na północny zachód kurs 296° z Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-16 19:04:38 UTC (16h3m temu) 2025-05-16 14:04:38 CDT czas lokalny dla Corcoran, United States [?] | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2024-12-30 14:31:18 UTC (137d 20h36m temu) – pokaż wykresy pogodowe -1.1 °C 99% 1006.8 mbar 0.0 m/s z zachodu | |||
Ostatnia telemetria: | 2024-02-12 19:53:46 UTC (459d 15h14m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | W0MHR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Zapisane pozycje: | 3 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | STATFAIR | |||
Inne SSID: | W0MHR-3 W0MHR-2 W0MHR | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-12-31 18:01:34 UTC (136d 17h6m temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 60 km (Aktualizacja: 2024-04-30 21:16:44 UTC) | |||
Biuletyny: |
|