Komentarz: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni beacon: | fm MJ88HV= | |||
Lokalizacja: | 8°53.45' N 76°37.30' E - lokator MJ88HV43OT - pokaż mapę 3.5 km na wschód kurs 71° z Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km na północny zachód kurs 324° z Paravūr, Kerala, India 56.4 km na północny zachód kurs 319° z Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km na południe kurs 161° z Cochin, Kerala, India | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-09 10:08:54 UTC (20s temu) 2025-07-09 15:38:54 IST czas lokalny dla Kollam, India [?] | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (74d 18h40m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Ostatnia ścieżka: | VU2NXG>CQ via DP0SNX*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 55 | |||
Inne SSID: | VU2NXG-7 VU2NXG-D VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|