Komentarz: | IGate | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | SatGate Rajkot India | |||
Lokalizacja: | 22°17.04' N 70°46.10' E - lokator ML52JG28ED - pokaż mapę 2.4 km na południowy zachód kurs 221° z Rājkot, Gujarāt, India [?] 14.9 km na północ kurs 1° z Shāhpur, Gujarāt, India 74.9 km na wschód kurs 106° z Jāmnagar, Gujarāt, India | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-10-13 15:28:50 UTC (8d 11h18m temu) 2025-10-13 20:58:50 IST czas lokalny dla Rājkot, India [?] | |||
Urządzenie: | Telemetry devices | |||
Ostatnia ścieżka: | VU2FD>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2YANTAI | |||
Zapisane pozycje: | 16 | |||
Inne SSID: | VU2FD-9 | |||
Biuletyny: |
|