Komentarz: | 1983 FIELD EXERCISE | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 34°42.47' S 138°41.42' E - lokator PF95IH20UC - pokaż mapę 4.6 km na północny wschód kurs 52° z Elizabeth, Salisbury, South Australia, Australia [?] 8.4 km na północny wschód kurs 39° z Salisbury, Salisbury, South Australia, Australia 22.6 km na północ kurs 356° z Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 25.9 km na północ kurs 19° z Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-10-04 00:38:50 UTC (18d 2h8m temu) 2025-10-04 10:08:50 ACST czas lokalny dla Elizabeth, Australia [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | VK5MCH-1>APIN21 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | VK5MCH | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|