| Komentarz: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 23°54.36' S 151°15.99' E - lokator QG56PC12XN - pokaż mapę 3.5 km na północny zachód kurs 331° z Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km na południe kurs 171° z Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km na południowy wschód kurs 127° z Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km na północny zachód kurs 314° z Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (87d 20h59m temu) 2025-08-29 16:41:40 AEST czas lokalny dla Toolooa, Australia [?] | |||
| Wysokość: | 26 m | |||
| Kurs: | 360° | |||
| Prędkość: | 2 km/h | |||
| Ostatnia ścieżka: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 2509 | |||
| Inne SSID: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (114d 20h1m temu) | |||
| Biuletyny: |
|