| Komentarz: | Mapache Repetidor 146.750MHz - 600 Tono.123 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 9°56.83' N 83°52.28' W - lokator EJ89BW57KH - pokaż mapę 5.9 km na północ kurs 2° z Cot, Cartago, Costa Rica [?] 14.2 km na wschód kurs 84° z Concepción, Cartago, Costa Rica 23.3 km na wschód kurs 86° z San José, San José, Costa Rica 91.9 km na zachód kurs 266° z Puerto Limón, Limón, Costa Rica | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 19:58:00 UTC (2h36m temu) 2026-02-10 13:58:00 CST czas lokalny dla Cot, Costa Rica [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-04-13 00:30:25 UTC (303d 22h4m temu) – pokaż telemetrię RSSI: -20 dbm, VBAT: 3.030 V | |||
| Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ostatnia ścieżka: | TI0ARC>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Zapisane pozycje: | 3 | |||
| Inne SSID: | TI0ARC-13 TI0ARC-3 | |||
| Biuletyny: |
|