Komentarz: | TA1TEC OP. ERCAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 41°13.56' N 27°44.05' E - lokator KN31UF84CF - pokaż mapę 9.2 km na północny zachód kurs 323° z Çorlu, Tekirdağ, Turkey [?] 23.2 km na zachód kurs 254° z Çerkezköy, Tekirdağ, Turkey 104.4 km na zachód kurs 283° z İstanbul, Istanbul, Turkey 160.3 km na północny zachód kurs 316° z Bursa, Bursa, Turkey | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-28 13:54:40 UTC (16d 16h18m temu) 2025-08-28 16:54:40 +03 czas lokalny dla Çorlu, Turkey [?] | ||||||
Wysokość: | 188 m | ||||||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Ostatnia ścieżka: | TA1TEC-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2HAKATA | ||||||
Zapisane pozycje: | 174 | ||||||
Inne SSID: | TA1TEC-10 TA1TEC-8 TA1TEC-9 TA1TEC TA1TEC-6 TA1TEC-14 TA1TEC-11 TA1TEC-12 TA1TEC-13 TA1TEC-7 TA1TEC-15 TA1TEC-N TA1TEC-Y | ||||||
Biuletyny: |
|