| Komentarz: | Pogoda w Pakosci T=-5.00C, P=1005.3hPa, H=100% | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokator JO92BT01CJ - pokaż mapę 481.6 m na południe kurs 189° z Pakość, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 5.3 km na północ kurs 338° z Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km na północny wschód kurs 60° z Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km na północny zachód kurs 322° z Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-05 07:35:03 UTC (9m44s temu) 2026-02-05 08:35:03 CET czas lokalny dla Pakość, Poland [?] | ||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-02-05 07:35:03 UTC (9m44s temu) – pokaż wykresy pogodowe -5.0 °C 100% 1005.2 mbar | ||||||||||||||||||
| Urządzenie: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SR2GG-2 ![]() | ||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 1 | ||||||||||||||||||
| Inne SSID: | SR2ATJ-2 | ||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|