Komentarz: | W2,SPn Koszalin | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 54°12.46' N 16°13.55' E - lokator JO84CE79CU - pokaż mapę 3.8 km na północny wschód kurs 67° z Koszalin, Koszalin, West Pomeranian Voivodeship, Poland [?] 4.7 km na południowy zachód kurs 244° z Sianów, Powiat koszaliński, West Pomeranian Voivodeship, Poland 139.7 km na północny wschód kurs 51° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland 168.1 km na północny zachód kurs 316° z Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-17 17:13:49 UTC (4m37s temu) 2025-08-17 19:13:49 CEST czas lokalny dla Koszalin, Poland [?] | |||
Urządzenie: | Microsat: WX3in1 | |||
Ostatnia ścieżka: | SR1NDH>APMI01 via WIDE2-2,qAR,SR1NRD ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 21 | |||
APRS digipeater – Statystyki dla 2025-08: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 35 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-17 17:17:02 UTC (1m24s temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 190 km (Aktualizacja: 2024-08-30 14:48:30 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1827 z sieci radiowej | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|