Komentarz: | 73' Via Satellite {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°40.56' N 21°03.77' E - lokator KO02MQ72MF - pokaż mapę 3.2 km na południowy zachód kurs 205° z Pułtusk, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland [?] 6.8 km na północny wschód kurs 26° z Pokrzywnica, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland 49.7 km na północ kurs 4° z Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland 149.7 km na północny wschód kurs 46° z Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-11 18:27:16 UTC (4d 18h26m temu) 2025-07-11 20:27:16 CEST czas lokalny dla Pułtusk, Poland [?] | |||
Ostatnia ścieżka: | SQ5GVY>CQ via RS0ISS*,qAO,DC4HF-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 49 | |||
Inne SSID: | SQ5GVY-7 SQ5GVY-9 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|