| Komentarz: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | JO82lk/- APRSISCE/32 | |||
| Lokalizacja: | 52°27.44' N 16°57.06' E - lokator JO82LK49CS - pokaż mapę 5.8 km na północ kurs 14° z Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland [?] 12.9 km na północ kurs 18° z Luboń, Powiat poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland 102.6 km na południowy zachód kurs 224° z Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-09 12:13:23 UTC (10d 18h33m temu) 2025-11-09 13:13:23 CET czas lokalny dla Poznań, Poland [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-11-09 12:30:22 UTC (10d 18h16m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | SQ3ET>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Zapisane pozycje: | 21 | |||
| Inne SSID: | SQ3ET-9 SQ3ET-13 SQ3ET-6 SQ3ET-15 SQ3ET-5 SQ3ET-12 SQ3ET-10 SQ3ET-7 SQ3ET-8 SQ3ET-1 | |||
| Biuletyny: |
|