| Komentarz: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Turned off | ||||||||||||
| Lokalizacja: | 53°20.96' N 17°38.98' E - lokator JO83TI73XU - pokaż mapę 5.1 km na południowy zachód kurs 209° z Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km na wschód kurs 93° z Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km na północny wschód kurs 24° z Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km na południowy zachód kurs 211° z Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (13d 11h21m temu) 2025-12-27 22:43:39 CET czas lokalny dla Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Kurs: | 32° | ||||||||||||
| Prędkość: | 92 km/h | ||||||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (13d 11h21m temu) – pokaż telemetrię V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Urządzenie: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 5626 | ||||||||||||
| Inne SSID: | SQ2CPA-2 SQ2CPA-3 SQ2CPA SQ2CPA-4 SQ2CPA-1 SQ2CPA-9 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Biuletyny: |
|