Komentarz: | 73!Lukasz 145.300MHz | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | En route | |||
Lokalizacja: | 50°17.17' N 19°06.23' E - lokator JO90NG28LQ - pokaż mapę 4.7 km na południe kurs 199° z Będzin, Powiat będziński, Silesian Voivodeship, Poland [?] 6.2 km na północny wschód kurs 60° z Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 10.1 km na zachód kurs 249° z Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, Silesian Voivodeship, Poland 62.1 km na zachód kurs 292° z Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-01-27 14:06:51 UTC (16d 7h27m temu) 2025-01-27 15:06:51 CET czas lokalny dla Będzin, Poland [?] | |||
Wysokość: | 238 m | |||
Kurs: | 60° | |||
Prędkość: | 70 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Ostatnia ścieżka: | SP9KON-7>UP1W17 via SQ9CH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SP9INZ-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 38439 | |||
Inne SSID: | SP9KON-18 SP9KON-9 SP9KON SP9KON-1 SP9KON-5 SP9KON-i | |||
Biuletyny: |
|