Komentarz: | Michal w domu | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
Lokalizacja: | 50°55.46' N 15°44.96' E - lokator JO70UW91WU - pokaż mapę 1.3 km na południe kurs 160° z Jeżów Sudecki, Powiat jeleniogórski, Lower Silesian Voivodeship, Poland [?] 3.1 km na północny wschód kurs 28° z Jelenia Góra, Jelenia Góra, Lower Silesian Voivodeship, Poland 91.9 km na zachód kurs 258° z Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland 132.1 km na północny wschód kurs 45° z Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-15 12:31:01 UTC (9m25s temu) 2025-07-15 14:31:01 CEST czas lokalny dla Jeżów Sudecki, Poland [?] | |||
Wysokość: | 358 m | |||
Kurs: | 258° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-300D (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | SP6DJE-9>UPUU46 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OK1KZE-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 14819 | |||
Inne SSID: | SP6DJE-10 SP6DJE-7 SP6DJE-5 SP6DJE SP6DJE-4 SP6DJE-N SP6DJE-ND SP6DJE-18 SP6DJE-15 SP6DJE-99 SP6DJE SP6DJE-Y SP6DJE-S SP6DJE-G SP6DJE-B SP6DJE-3 SP6DJE-1 Sp6dje | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|