Komentarz: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
Lokalizacja: | 53°00.92' N 18°35.83' E - lokator JO93HA13PQ - pokaż mapę 10.1 km na zachód kurs 260° z Lubicz Dolny, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 11.7 km na zachód kurs 264° z Lubicz Górny, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km na wschód kurs 107° z Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km na północny wschód kurs 58° z Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-01 03:24:01 UTC (7m24s temu) 2025-09-01 05:24:01 CEST czas lokalny dla Lubicz Dolny, Poland [?] | |||
Urządzenie: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
Ostatnia ścieżka: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
Zapisane pozycje: | 2 | |||
Biuletyny: |
|