| Komentarz: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
| Lokalizacja: | 53°00.92' N 18°35.83' E - lokator JO93HA13PQ - pokaż mapę 187.2 m na północ kurs 340° z Toruń, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 8.0 km na południe kurs 191° z Łysomice, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km na wschód kurs 107° z Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km na północny wschód kurs 58° z Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-23 12:00:01 UTC (9m44s temu) 2025-10-23 14:00:01 CEST czas lokalny dla Toruń, Poland [?] | |||
| Urządzenie: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
| Ostatnia ścieżka: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Zapisane pozycje: | 2 | |||
| Biuletyny: |
|