Komentarz: | Kazimierz / Koszalin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 54°11.44' N 16°10.37' E - lokator JO84CE05RR - pokaż mapę 421.7 m na południe kurs 175° z Koszalin, Koszalin, West Pomeranian Voivodeship, Poland [?] 8.7 km na południowy zachód kurs 243° z Sianów, Powiat koszaliński, West Pomeranian Voivodeship, Poland 135.9 km na północny wschód kurs 51° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland 169.3 km na północny zachód kurs 315° z Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-19 05:57:21 UTC (3h37m temu) 2025-08-19 07:57:21 CEST czas lokalny dla Koszalin, Poland [?] | ||||||
Urządzenie: | OpenGD77: OpenGD77 | ||||||
Ostatnia ścieżka: | SP1RAC>APOG77 via SR1NDH,WIDE1,SR2SLA,WIDE2*,qAO,SR1APR-1 ![]() | ||||||
Zapisane pozycje: | 412 | ||||||
Inne SSID: | SP1RAC-2 SP1RAC-7 SP1RAC-3 SP1RAC-5 | ||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | |||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-15 16:56:15 UTC (3d 16h38m temu) | ||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej | ||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1 – pokaż mapę | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|