Komentarz: | https://bitbaru.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 23°19.45' S 51°09.64' W - lokator GG46KQ02RE - pokaż mapę 1.6 km na południe kurs 172° z Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 13.2 km na południowy wschód kurs 114° z Cambé, Paraná, Brazil 80.1 km na wschód kurs 82° z Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2024-08-28 12:25:41 UTC (305d 22h36m temu) 2024-08-28 09:25:41 -03 czas lokalny dla Londrina, Brazil [?] | |||||||||
Wysokość: | 572 m | |||||||||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | PY5BK>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Zapisane pozycje: | 718 | |||||||||
Inne SSID: | PY5BK-12 PY5BK-9 PY5BK-2 PY5BK-5 | |||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-06: | ||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-11-21 18:58:57 UTC (220d 16h3m temu) | |||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 9196 – pokaż mapę | |||||||||
Biuletyny: |
|