| Komentarz: | AGWTRACKER - PU2XYY - TAUBATE | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 23°00.78' S 45°31.48' W - lokator GG76FX76AV - pokaż mapę 3.5 km na północny wschód kurs 65° z Taubaté, Taubaté, São Paulo, Brazil [?] 6.6 km na południowy wschód kurs 157° z Tremembé, São Paulo, Brazil 114.5 km na północny wschód kurs 64° z Guarulhos, São Paulo, Brazil 128.1 km na północny wschód kurs 63° z São Paulo, São Paulo, Brazil | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-09 22:02:14 UTC (1d 1h4m temu) 2025-11-09 19:02:14 -03 czas lokalny dla Taubaté, Brazil [?] | |||
| Urządzenie: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | PU2XYY-2>APAGW via TCPIP,qAS,PU2XYY | |||
| Zapisane pozycje: | 4 | |||
| Inne SSID: | PU2XYY-10 PU2XYY-5 PU2XYY PU2XYY-3 PU2XYY-1 PU2XYY-7 PU2XYY-4 PU2XYY-R PU2XYY-13 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|